Photo : contributeurs d'Open Food Facts, CC BY-SA
Hummus
SUK · 180 G
- Code-barres
7802237001286- Portion
- 30g
- Pays de vente
- Brésil
En bref
Hummus (SUK) est un produit alimentaire emballé. Il apporte 170 kcal (652 kJ) pour 100 g. Une portion de 30g contient environ 51 kcal, soit 3 % de l'apport énergétique quotidien de référence d'un adulte. Sa liste d'ingrédients contient 1 additif : E330 - Acide citrique. Il est vendu dans les pays suivants : Brésil.
Valeurs nutritionnelles
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g / 100 ml | % AR* | Par portion (30g) |
|---|---|---|---|
| Énergie | 652 kJ / 170 kcal | 9% | 196 kJ / 51 kcal |
| Matières grasses | 7,1 g | 10% | 2,1 g |
| Acides gras saturés | 1,1 g | 6% | 0,33 g |
| Acides gras trans | 0 g | 0 g | |
| Glucides | 16 g | 6% | 4,8 g |
| Sucres | 2,2 g | 2% | 0,66 g |
| Sucres ajoutés | 0 g | 0 g | |
| Polyols | 0,44 g | 0,13 g | |
| Amidon | 13 g | 4 g | |
| Fibres alimentaires | 8,8 g | 35% | 2,6 g |
| Protéines | 6,9 g | 14% | 2,1 g |
| Sel | 0,76 g | 13% | 0,23 g |
| Cholestérol | 0 mg | 0 mg | |
| Alcool | 0 % vol | ||
| Vitamine A | 0 µg | 0 µg | |
| Vitamine D | 0 µg | 0 µg | |
| Vitamine E | 1,1 mg | 0,33 mg | |
| Vitamine C | 0,44 mg | 0,13 mg | |
| Vitamine B12 | 0 µg | 0 µg | |
| Calcium | 160 mg | 48 mg | |
| Fer | 2,6 mg | 0,78 mg | |
| Magnésium | 71 mg | 21 mg | |
| Potassium | 199 mg | 60 mg | |
| Zinc | 1,5 mg | 0,46 mg | |
| Fruits, légumes et légumineuses | 89 % |
*Apport de référence pour un adulte type (8400 kJ / 2000 kcal).
Ingrédients
Garbanzos cocidos (88,4%), pasta de sésamo (10%), regulador de la acidez: ácido cítrico (E330), sal, ajo.
Allergènes
Aucun allergène déclaré sur l'étiquette.
Additifs
Questions fréquentes
Combien de calories contient Hummus ?
Hummus contient 170 kcal pour 100 g, soit environ 51 kcal par portion de 30g.
Hummus est-il végan ?
Oui. D'après sa liste d'ingrédients, Hummus ne contient aucun ingrédient d'origine animale.
Hummus contient-il de l'huile de palme ?
Aucune huile de palme n'a été détectée dans la liste d'ingrédients de Hummus.
Quels additifs contient Hummus ?
Hummus contient E330 - Acide citrique.