Foto: colaboradores de Open Food Facts, CC BY-SA
Hummus
SUK · 180 G
- Código de barras
7802237001286- Tamaño de la porción
- 30g
- Se vende en
- Brasil
De un vistazo
Hummus (SUK) es un producto alimentario envasado. Aporta 170 kcal (652 kJ) por 100 g. Una porción de 30g contiene unas 51 kcal, es decir, el 3 % de la ingesta de referencia diaria de energía de un adulto. Su lista de ingredientes contiene 1 aditivo: E330 - Ácido cítrico. Se vende en Brasil.
Información nutricional
| Información nutricional | Por 100 g / 100 ml | % IR* | Por porción (30g) |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 652 kJ / 170 kcal | 9% | 196 kJ / 51 kcal |
| Grasas | 7,1 g | 10% | 2,1 g |
| Grasas saturadas | 1,1 g | 6% | 0,33 g |
| Grasas trans | 0 g | 0 g | |
| Hidratos de carbono | 16 g | 6% | 4,8 g |
| Azúcares | 2,2 g | 2% | 0,66 g |
| Azúcares añadidos | 0 g | 0 g | |
| Polialcoholes | 0,44 g | 0,13 g | |
| Almidón | 13 g | 4 g | |
| Fibra alimentaria | 8,8 g | 35% | 2,6 g |
| Proteínas | 6,9 g | 14% | 2,1 g |
| Sal | 0,76 g | 13% | 0,23 g |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg | |
| Alcohol | 0 % vol | ||
| Vitamina A | 0 µg | 0 µg | |
| Vitamina D | 0 µg | 0 µg | |
| Vitamina E | 1,1 mg | 0,33 mg | |
| Vitamina C | 0,44 mg | 0,13 mg | |
| Vitamina B12 | 0 µg | 0 µg | |
| Calcio | 160 mg | 48 mg | |
| Hierro | 2,6 mg | 0,78 mg | |
| Magnesio | 71 mg | 21 mg | |
| Potasio | 199 mg | 60 mg | |
| Zinc | 1,5 mg | 0,46 mg | |
| Frutas, verduras y legumbres | 89 % |
*Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal).
Ingredientes
Garbanzos cocidos (88,4%), pasta de sésamo (10%), regulador de la acidez: ácido cítrico (E330), sal, ajo.
Alérgenos
La etiqueta no declara alérgenos.
Aditivos
Preguntas frecuentes
¿Cuántas calorías tiene Hummus?
Hummus contiene 170 kcal por 100 g, lo que equivale a unas 51 kcal por porción de 30g.
¿Hummus es vegano?
Sí. Según su lista de ingredientes, Hummus no contiene ingredientes de origen animal.
¿Hummus contiene aceite de palma?
No se ha detectado aceite de palma en la lista de ingredientes de Hummus.
¿Qué aditivos contiene Hummus?
Hummus contiene E330 - Ácido cítrico.