图片:Open Food Facts 贡献者,CC BY-SA
概览
Hummus (SUK)是一款包装食品。 每100克提供170 kcal(652 kJ)能量。 每份30g约含51 kcal,相当于成人每日能量参考摄入量的3%。 配料表中含有1种食品添加剂:E330 - 檸檬酸。 销售地区:巴西。
营养成分表
| 营养成分表 | 每100克 / 100毫升 | % NRV* | 每份(30g) |
|---|---|---|---|
| 能量 | 652 kJ / 170 kcal | 9% | 196 kJ / 51 kcal |
| 脂肪 | 7.1 g | 10% | 2.1 g |
| 饱和脂肪 | 1.1 g | 6% | 0.33 g |
| 反式脂肪 | 0 g | 0 g | |
| 碳水化合物 | 16 g | 6% | 4.8 g |
| 糖 | 2.2 g | 2% | 0.66 g |
| 添加糖 | 0 g | 0 g | |
| 多元醇 | 0.44 g | 0.13 g | |
| 淀粉 | 13 g | 4 g | |
| 膳食纤维 | 8.8 g | 35% | 2.6 g |
| 蛋白质 | 6.9 g | 14% | 2.1 g |
| 盐 | 0.76 g | 13% | 0.23 g |
| 胆固醇 | 0 mg | 0 mg | |
| 酒精 | 0 % vol | ||
| 维生素A | 0 µg | 0 µg | |
| 维生素D | 0 µg | 0 µg | |
| 维生素E | 1.1 mg | 0.33 mg | |
| 维生素C | 0.44 mg | 0.13 mg | |
| 维生素B12 | 0 µg | 0 µg | |
| 钙 | 160 mg | 48 mg | |
| 铁 | 2.6 mg | 0.78 mg | |
| 镁 | 71 mg | 21 mg | |
| 钾 | 199 mg | 60 mg | |
| 锌 | 1.5 mg | 0.46 mg | |
| 水果、蔬菜和豆类 | 89 % |
*占普通成人每日参考摄入量(8400 kJ / 2000 kcal)的百分比。
配料
Garbanzos cocidos (88,4%), pasta de sésamo (10%), regulador de la acidez: ácido cítrico (E330), sal, ajo.
过敏原
标签上未声明过敏原。
食品添加剂
常见问题
Hummus的热量是多少?
Hummus每100克含170 kcal,每份30g约含51 kcal。
Hummus是纯素的吗?
是的。根据配料表,Hummus不含动物来源的配料。
Hummus含有棕榈油吗?
Hummus的配料表中未检测到棕榈油。
Hummus含有哪些食品添加剂?
Hummus含有:E330 - 檸檬酸。