Fotografija: sodelavci Open Food Facts, CC BY-SA
Hummus
SUK · 180 G
- Črtna koda
7802237001286- Velikost obroka
- 30g
- Naprodaj v
- Brazilija
Na kratko
Hummus (SUK) je pakirano živilo. Vsebuje 170 kcal (652 kJ) na 100 g. En obrok (30g) vsebuje približno 51 kcal oziroma 3 % referenčnega dnevnega vnosa energije za odraslo osebo. Seznam sestavin vsebuje 1 aditiv: E330 - Citronska kislina. Naprodaj je v teh državah: Brazilija.
Hranilna vrednost
| Hranilna vrednost | Na 100 g / 100 ml | % RV* | Na obrok (30g) |
|---|---|---|---|
| Energijska vrednost | 652 kJ / 170 kcal | 9% | 196 kJ / 51 kcal |
| Maščobe | 7,1 g | 10% | 2,1 g |
| Nasičene maščobe | 1,1 g | 6% | 0,33 g |
| Transmaščobe | 0 g | 0 g | |
| Ogljikovi hidrati | 16 g | 6% | 4,8 g |
| Sladkorji | 2,2 g | 2% | 0,66 g |
| Dodani sladkorji | 0 g | 0 g | |
| Polioli | 0,44 g | 0,13 g | |
| Škrob | 13 g | 4 g | |
| Prehranske vlaknine | 8,8 g | 35% | 2,6 g |
| Beljakovine | 6,9 g | 14% | 2,1 g |
| Sol | 0,76 g | 13% | 0,23 g |
| Holesterol | 0 mg | 0 mg | |
| Alkohol | 0 % vol | ||
| Vitamin A | 0 µg | 0 µg | |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | |
| Vitamin E | 1,1 mg | 0,33 mg | |
| Vitamin C | 0,44 mg | 0,13 mg | |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | |
| Kalcij | 160 mg | 48 mg | |
| Železo | 2,6 mg | 0,78 mg | |
| Magnezij | 71 mg | 21 mg | |
| Kalij | 199 mg | 60 mg | |
| Cink | 1,5 mg | 0,46 mg | |
| Sadje, zelenjava in stročnice | 89 % |
*Referenčni vnos za povprečno odraslo osebo (8400 kJ / 2000 kcal).
Sestavine
Garbanzos cocidos (88,4%), pasta de sésamo (10%), regulador de la acidez: ácido cítrico (E330), sal, ajo.
Alergeni
Na embalaži ni navedenih alergenov.
Aditivi
Pogosta vprašanja
Koliko kalorij ima Hummus?
Hummus vsebuje 170 kcal na 100 g, kar je približno 51 kcal na obrok (30g).
Ali je Hummus vegansko?
Da. Glede na seznam sestavin Hummus ne vsebuje sestavin živalskega izvora.
Ali Hummus vsebuje palmovo olje?
V seznamu sestavin izdelka Hummus palmovo olje ni bilo zaznano.
Katere aditive vsebuje Hummus?
Hummus vsebuje: E330 - Citronska kislina.