Foto: colaboradores do Open Food Facts, CC BY-SA
Apfelmark mit Mango
enerbio · 360g
- Código de barras
4068134049780- Porção
- 100 g
- Vendido em
- Alemanha
Resumo
Apfelmark mit Mango (enerbio) é um produto alimentar embalado. Fornece 51 kcal (224 kJ) por 100 g. Uma porção de 100 g contém cerca de 51 kcal, ou seja, 3% da dose de referência diária de energia de um adulto. Não foram identificados aditivos com número E na sua lista de ingredientes. É vendido em Alemanha.
Informação nutricional
| Informação nutricional | Por 100 g / 100 ml | % DR* | Por porção (100 g) |
|---|---|---|---|
| Energia | 224 kJ / 51 kcal | 3% | 224 kJ / 51 kcal |
| Lípidos | 0,5 g | 1% | 0,5 g |
| Gorduras saturadas | 0,2 g | 1% | 0,2 g |
| Hidratos de carbono | 11 g | 4% | 11 g |
| Açúcares | 10 g | 11% | 10 g |
| Açúcares adicionados | 0 g | 0 g | |
| Polióis | 0,53 g | 0,53 g | |
| Amido | 0,19 g | 0,19 g | |
| Fibra | 1,3 g | 5% | 1,3 g |
| Proteínas | 0,5 g | 1% | 0,5 g |
| Sal | 0,03 g | 1% | 0,03 g |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg | |
| Álcool | 0 % vol | ||
| Vitamina A | 0 µg | 0 µg | |
| Vitamina D | 0 µg | 0 µg | |
| Vitamina E | 0,39 mg | 0,39 mg | |
| Vitamina C | 7,6 mg | 7,6 mg | |
| Vitamina B12 | 0 µg | 0 µg | |
| Cálcio | 6,2 mg | 6,2 mg | |
| Ferro | 0,07 mg | 0,07 mg | |
| Magnésio | 5,2 mg | 5,2 mg | |
| Potássio | 100 mg | 100 mg | |
| Zinco | 0,06 mg | 0,06 mg | |
| Frutas, legumes e leguminosas | 100 % |
*Dose de referência para um adulto médio (8400 kJ / 2000 kcal).
Ingredientes
83% Äpfel*, 17% Mango*. Laktosegehalt unter 0,1 g/100 g. * aus kontrolliert biologischem Anbau ** enthält von Natur aus Zucker
Alergénios
Nenhum alergénio declarado no rótulo.
Aditivos
Não foram identificados aditivos com número E na lista de ingredientes.
Perguntas frequentes
Quantas calorias tem Apfelmark mit Mango?
Apfelmark mit Mango contém 51 kcal por 100 g, o que equivale a cerca de 51 kcal por porção de 100 g.
Que aditivos contém Apfelmark mit Mango?
Não foram identificados aditivos com número E na lista de ingredientes de Apfelmark mit Mango.