Foto: Mitwirkende von Open Food Facts, CC BY-SA
Apfelmark mit Mango
enerbio · 360g
- Barcode
4068134049780- Portionsgröße
- 100 g
- Erhältlich in
- Deutschland
Auf einen Blick
Apfelmark mit Mango (enerbio) ist ein verpacktes Lebensmittel. Es liefert 51 kcal (224 kJ) pro 100 g. Eine Portion von 100 g enthält etwa 51 kcal, das sind 3 % der Referenzmenge für die tägliche Energiezufuhr eines Erwachsenen. In der Zutatenliste wurden keine Zusatzstoffe mit E-Nummer gefunden. Es ist erhältlich in: Deutschland.
Nährwerte
| Nährwerte | Pro 100 g / 100 ml | % RM* | Pro Portion (100 g) |
|---|---|---|---|
| Energie | 224 kJ / 51 kcal | 3% | 224 kJ / 51 kcal |
| Fett | 0,5 g | 1% | 0,5 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 1% | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 11 g | 4% | 11 g |
| Zucker | 10 g | 11% | 10 g |
| Zugesetzter Zucker | 0 g | 0 g | |
| Mehrwertige Alkohole | 0,53 g | 0,53 g | |
| Stärke | 0,19 g | 0,19 g | |
| Ballaststoffe | 1,3 g | 5% | 1,3 g |
| Eiweiß | 0,5 g | 1% | 0,5 g |
| Salz | 0,03 g | 1% | 0,03 g |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg | |
| Alkohol | 0 % vol | ||
| Vitamin A | 0 µg | 0 µg | |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | |
| Vitamin E | 0,39 mg | 0,39 mg | |
| Vitamin C | 7,6 mg | 7,6 mg | |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | |
| Calcium | 6,2 mg | 6,2 mg | |
| Eisen | 0,07 mg | 0,07 mg | |
| Magnesium | 5,2 mg | 5,2 mg | |
| Kalium | 100 mg | 100 mg | |
| Zink | 0,06 mg | 0,06 mg | |
| Obst, Gemüse & Hülsenfrüchte | 100 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
Zutaten
83% Äpfel*, 17% Mango*. Laktosegehalt unter 0,1 g/100 g. * aus kontrolliert biologischem Anbau ** enthält von Natur aus Zucker
Allergene
Auf dem Etikett sind keine Allergene angegeben.
Zusatzstoffe
In der Zutatenliste wurden keine Zusatzstoffe mit E-Nummer gefunden.
Häufig gestellte Fragen
Wie viele Kalorien hat Apfelmark mit Mango?
Apfelmark mit Mango enthält 51 kcal pro 100 g, das sind etwa 51 kcal pro Portion von 100 g.
Welche Zusatzstoffe enthält Apfelmark mit Mango?
In der Zutatenliste von Apfelmark mit Mango wurden keine Zusatzstoffe mit E-Nummer gefunden.