Foto: colaboradores do Open Food Facts, CC BY-SA
Gumis
KUNA foods · 16 g.
- Código de barras
0793969002610- Porção
- 16 g
- Vendido em
- Brasil
Resumo
Gumis (KUNA foods) é um produto alimentar embalado. Fornece 326 kcal (1.231 kJ) por 100 g. Uma porção de 16 g contém cerca de 52 kcal, ou seja, 3% da dose de referência diária de energia de um adulto. A sua lista de ingredientes contém 1 aditivo: E440 - Pectina. É vendido em Brasil.
Informação nutricional
| Informação nutricional | Por 100 g / 100 ml | % DR* | Por porção (16 g) |
|---|---|---|---|
| Energia | 1.231 kJ / 326 kcal | 16% | 197 kJ / 52 kcal |
| Lípidos | 0,55 g | 1% | 0,09 g |
| Gorduras saturadas | 0,03 g | 0% | < 0,01 g |
| Hidratos de carbono | 70 g | 27% | 11 g |
| Açúcares | 60 g | 67% | 9,6 g |
| Açúcares adicionados | 0 g | 0 g | |
| Polióis | 0,47 g | 0,08 g | |
| Amido | 0,01 g | < 0,01 g | |
| Fibra | 1,5 g | 6% | 0,24 g |
| Proteínas | 1,5 g | 3% | 0,24 g |
| Sal | 0,02 g | 0% | < 0,01 g |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg | |
| Álcool | 0 % vol | ||
| Vitamina A | 0 µg | 0 µg | |
| Vitamina D | 0 µg | 0 µg | |
| Vitamina E | 0,15 mg | 0,02 mg | |
| Vitamina C | 5,3 mg | 0,86 mg | |
| Vitamina B12 | 0 µg | 0 µg | |
| Cálcio | 5,6 mg | 0,9 mg | |
| Ferro | 0,11 mg | 0,02 mg | |
| Magnésio | 5 mg | 0,8 mg | |
| Potássio | 89 mg | 14 mg | |
| Zinco | 0,07 mg | 0,01 mg | |
| Frutas, legumes e leguminosas | 95 % |
*Dose de referência para um adulto médio (8400 kJ / 2000 kcal).
Ingredientes
Puré de manzana, jugo concentrado de manzana, arándano, frambuesa, maqui en polvo, fibra de arveja, fibra de achicoria, jugo de limón, pectina de fruta y saborizante natural frambuesa.
Alergénios
Nenhum alergénio declarado no rótulo.
Aditivos
Perguntas frequentes
Quantas calorias tem Gumis?
Gumis contém 326 kcal por 100 g, o que equivale a cerca de 52 kcal por porção de 16 g.
Gumis contém óleo de palma?
Não foi detetado óleo de palma na lista de ingredientes de Gumis.
Que aditivos contém Gumis?
Gumis contém E440 - Pectina.