Foto: bijdragers van Open Food Facts, CC BY-SA
Quesillo
colun · 320 g
- Barcode
7802920001135- Portiegrootte
- 30g
- Verkocht in
- Chili
In één oogopslag
Quesillo (colun) is een verpakt voedingsmiddel. Het levert 83 kcal (359 kJ) per 100 g. Eén portie van 30g bevat ongeveer 25 kcal, oftewel 1% van de dagelijkse referentie-inname aan energie voor een volwassene. In de ingrediëntenlijst zijn geen additieven met een E-nummer aangetroffen. Het wordt verkocht in Chili.
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g / 100 ml | % RI* | Per portie (30g) |
|---|---|---|---|
| Energie | 359 kJ / 83 kcal | 4% | 108 kJ / 25 kcal |
| Vetten | 1,3 g | 2% | 0,39 g |
| Verzadigde vetzuren | 0,83 g | 4% | 0,25 g |
| Transvetten | 0,06 g | 0,02 g | |
| Koolhydraten | 4,4 g | 2% | 1,3 g |
| Suikers | 3,8 g | 4% | 1,1 g |
| Toegevoegde suikers | 0 g | 0 g | |
| Polyolen | 0 g | 0 g | |
| Zetmeel | 0 g | 0 g | |
| Voedingsvezels | 0 g | 0% | 0 g |
| Eiwitten | 14 g | 28% | 4,2 g |
| Zout | 0,67 g | 11% | 0,2 g |
| Cholesterol | 9 mg | 2,7 mg | |
| Alcohol | 0 % vol | ||
| Vitamine A | 1,8 µg | 0,53 µg | |
| Vitamine D | 0,07 µg | 0,02 µg | |
| Vitamine E | < 0,01 mg | < 0,01 mg | |
| Vitamine C | 1,3 mg | 0,39 mg | |
| Vitamine B12 | 0,49 µg | 0,15 µg | |
| Calcium | 434 mg | 130 mg | |
| IJzer | 0,03 mg | < 0,01 mg | |
| Magnesium | 11 mg | 3,4 mg | |
| Kalium | 155 mg | 47 mg | |
| Zink | 0,42 mg | 0,12 mg | |
| Fruit, groenten & peulvruchten | 0 % |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
Ingrediënten
Leche pasteurizada descremada, sal, cuajo y vitamina D3.
Allergenen
Geen allergenen vermeld op het etiket.
Additieven
In de ingrediëntenlijst zijn geen additieven met een E-nummer aangetroffen.
Veelgestelde vragen
Hoeveel calorieën zitten er in Quesillo?
Quesillo bevat 83 kcal per 100 g, dat is ongeveer 25 kcal per portie van 30g.
Is Quesillo veganistisch?
Nee. De ingrediëntenlijst van Quesillo bevat minstens één ingrediënt van dierlijke oorsprong.
Bevat Quesillo palmolie?
Er is geen palmolie gevonden in de ingrediëntenlijst van Quesillo.
Welke additieven bevat Quesillo?
In de ingrediëntenlijst van Quesillo zijn geen additieven met een E-nummer aangetroffen.