Foto: colaboradores de Open Food Facts, CC BY-SA
Quesillo
colun · 320 g
- Código de barras
7802920001135- Tamaño de la porción
- 30g
- Se vende en
- Chile
De un vistazo
Quesillo (colun) es un producto alimentario envasado. Aporta 83 kcal (359 kJ) por 100 g. Una porción de 30g contiene unas 25 kcal, es decir, el 1 % de la ingesta de referencia diaria de energía de un adulto. No se identificaron aditivos con número E en su lista de ingredientes. Se vende en Chile.
Información nutricional
| Información nutricional | Por 100 g / 100 ml | % IR* | Por porción (30g) |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 359 kJ / 83 kcal | 4% | 108 kJ / 25 kcal |
| Grasas | 1,3 g | 2% | 0,39 g |
| Grasas saturadas | 0,83 g | 4% | 0,25 g |
| Grasas trans | 0,06 g | 0,02 g | |
| Hidratos de carbono | 4,4 g | 2% | 1,3 g |
| Azúcares | 3,8 g | 4% | 1,1 g |
| Azúcares añadidos | 0 g | 0 g | |
| Polialcoholes | 0 g | 0 g | |
| Almidón | 0 g | 0 g | |
| Fibra alimentaria | 0 g | 0% | 0 g |
| Proteínas | 14 g | 28% | 4,2 g |
| Sal | 0,67 g | 11% | 0,2 g |
| Colesterol | 9 mg | 2,7 mg | |
| Alcohol | 0 % vol | ||
| Vitamina A | 1,8 µg | 0,53 µg | |
| Vitamina D | 0,07 µg | 0,02 µg | |
| Vitamina E | < 0,01 mg | < 0,01 mg | |
| Vitamina C | 1,3 mg | 0,39 mg | |
| Vitamina B12 | 0,49 µg | 0,15 µg | |
| Calcio | 434 mg | 130 mg | |
| Hierro | 0,03 mg | < 0,01 mg | |
| Magnesio | 11 mg | 3,4 mg | |
| Potasio | 155 mg | 47 mg | |
| Zinc | 0,42 mg | 0,12 mg | |
| Frutas, verduras y legumbres | 0 % |
*Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal).
Ingredientes
Leche pasteurizada descremada, sal, cuajo y vitamina D3.
Alérgenos
La etiqueta no declara alérgenos.
Aditivos
No se identificaron aditivos con número E en la lista de ingredientes.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas calorías tiene Quesillo?
Quesillo contiene 83 kcal por 100 g, lo que equivale a unas 25 kcal por porción de 30g.
¿Quesillo es vegano?
No. La lista de ingredientes de Quesillo contiene al menos un ingrediente de origen animal.
¿Quesillo contiene aceite de palma?
No se ha detectado aceite de palma en la lista de ingredientes de Quesillo.
¿Qué aditivos contiene Quesillo?
No se identificaron aditivos con número E en la lista de ingredientes de Quesillo.