Foto: bijdragers van Open Food Facts, CC BY-SA
Apfelmark mit Mango
enerbio · 360g
- Barcode
4068134049780- Portiegrootte
- 100 g
- Verkocht in
- Duitsland
In één oogopslag
Apfelmark mit Mango (enerbio) is een verpakt voedingsmiddel. Het levert 51 kcal (224 kJ) per 100 g. Eén portie van 100 g bevat ongeveer 51 kcal, oftewel 3% van de dagelijkse referentie-inname aan energie voor een volwassene. In de ingrediëntenlijst zijn geen additieven met een E-nummer aangetroffen. Het wordt verkocht in Duitsland.
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g / 100 ml | % RI* | Per portie (100 g) |
|---|---|---|---|
| Energie | 224 kJ / 51 kcal | 3% | 224 kJ / 51 kcal |
| Vetten | 0,5 g | 1% | 0,5 g |
| Verzadigde vetzuren | 0,2 g | 1% | 0,2 g |
| Koolhydraten | 11 g | 4% | 11 g |
| Suikers | 10 g | 11% | 10 g |
| Toegevoegde suikers | 0 g | 0 g | |
| Polyolen | 0,53 g | 0,53 g | |
| Zetmeel | 0,19 g | 0,19 g | |
| Voedingsvezels | 1,3 g | 5% | 1,3 g |
| Eiwitten | 0,5 g | 1% | 0,5 g |
| Zout | 0,03 g | 1% | 0,03 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg | |
| Alcohol | 0 % vol | ||
| Vitamine A | 0 µg | 0 µg | |
| Vitamine D | 0 µg | 0 µg | |
| Vitamine E | 0,39 mg | 0,39 mg | |
| Vitamine C | 7,6 mg | 7,6 mg | |
| Vitamine B12 | 0 µg | 0 µg | |
| Calcium | 6,2 mg | 6,2 mg | |
| IJzer | 0,07 mg | 0,07 mg | |
| Magnesium | 5,2 mg | 5,2 mg | |
| Kalium | 100 mg | 100 mg | |
| Zink | 0,06 mg | 0,06 mg | |
| Fruit, groenten & peulvruchten | 100 % |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
Ingrediënten
83% Äpfel*, 17% Mango*. Laktosegehalt unter 0,1 g/100 g. * aus kontrolliert biologischem Anbau ** enthält von Natur aus Zucker
Allergenen
Geen allergenen vermeld op het etiket.
Additieven
In de ingrediëntenlijst zijn geen additieven met een E-nummer aangetroffen.
Veelgestelde vragen
Hoeveel calorieën zitten er in Apfelmark mit Mango?
Apfelmark mit Mango bevat 51 kcal per 100 g, dat is ongeveer 51 kcal per portie van 100 g.
Welke additieven bevat Apfelmark mit Mango?
In de ingrediëntenlijst van Apfelmark mit Mango zijn geen additieven met een E-nummer aangetroffen.