Foto: Open Food Facts-bidragsytere, CC BY-SA
Hummus
SUK · 180 G
- Strekkode
7802237001286- Porsjonsstørrelse
- 30g
- Selges i
- Brasil
Kort oppsummert
Hummus (SUK) er en ferdigpakket matvare. Det gir 170 kcal (652 kJ) per 100 g. Én porsjon på 30g inneholder ca. 51 kcal, eller 3 % av en voksens daglige referanseinntak av energi. Ingredienslisten inneholder 1 tilsetningsstoff: E330 - Sitronsyre. Det selges i Brasil.
Næringsinnhold
| Næringsinnhold | Per 100 g / 100 ml | % RI* | Per porsjon (30g) |
|---|---|---|---|
| Energi | 652 kJ / 170 kcal | 9% | 196 kJ / 51 kcal |
| Fett | 7,1 g | 10% | 2,1 g |
| Mettede fettsyrer | 1,1 g | 6% | 0,33 g |
| Transfett | 0 g | 0 g | |
| Karbohydrater | 16 g | 6% | 4,8 g |
| Sukkerarter | 2,2 g | 2% | 0,66 g |
| Tilsatt sukker | 0 g | 0 g | |
| Polyoler | 0,44 g | 0,13 g | |
| Stivelse | 13 g | 4 g | |
| Kostfiber | 8,8 g | 35% | 2,6 g |
| Protein | 6,9 g | 14% | 2,1 g |
| Salt | 0,76 g | 13% | 0,23 g |
| Kolesterol | 0 mg | 0 mg | |
| Alkohol | 0 % vol | ||
| Vitamin A | 0 µg | 0 µg | |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | |
| Vitamin E | 1,1 mg | 0,33 mg | |
| Vitamin C | 0,44 mg | 0,13 mg | |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | |
| Kalsium | 160 mg | 48 mg | |
| Jern | 2,6 mg | 0,78 mg | |
| Magnesium | 71 mg | 21 mg | |
| Kalium | 199 mg | 60 mg | |
| Sink | 1,5 mg | 0,46 mg | |
| Frukt, grønnsaker og belgvekster | 89 % |
*Referanseinntak for en gjennomsnittlig voksen (8400 kJ / 2000 kcal).
Ingredienser
Garbanzos cocidos (88,4%), pasta de sésamo (10%), regulador de la acidez: ácido cítrico (E330), sal, ajo.
Allergener
Ingen allergener oppgitt på etiketten.
Tilsetningsstoffer
Ofte stilte spørsmål
Hvor mange kalorier er det i Hummus?
Hummus inneholder 170 kcal per 100 g, som tilsvarer ca. 51 kcal per porsjon på 30g.
Er Hummus vegansk?
Ja. Ut fra ingredienslisten inneholder Hummus ingen ingredienser av animalsk opprinnelse.
Inneholder Hummus palmeolje?
Det ble ikke funnet palmeolje i ingredienslisten til Hummus.
Hvilke tilsetningsstoffer inneholder Hummus?
Hummus inneholder E330 - Sitronsyre.