Fotografija: suradnici Open Food Facts, CC BY-SA
Hummus
SUK · 180 G
- Barkod
7802237001286- Veličina porcije
- 30g
- Prodaje se u
- Brazil
Ukratko
Hummus (SUK) pakirani je prehrambeni proizvod. Sadrži 170 kcal (652 kJ) na 100 g. Jedna porcija od 30g sadrži oko 51 kcal, odnosno 3 % referentnog dnevnog unosa energije za odraslu osobu. Popis sastojaka sadrži 1 aditiv: E330 - kiselina limunska kiselina. Prodaje se u sljedećim zemljama: Brazil.
Nutritivne vrijednosti
| Nutritivne vrijednosti | Na 100 g / 100 ml | % RU* | Po porciji (30g) |
|---|---|---|---|
| Energija | 652 kJ / 170 kcal | 9% | 196 kJ / 51 kcal |
| Masti | 7,1 g | 10% | 2,1 g |
| Zasićene masne kiseline | 1,1 g | 6% | 0,33 g |
| Trans-masti | 0 g | 0 g | |
| Ugljikohidrati | 16 g | 6% | 4,8 g |
| Šećeri | 2,2 g | 2% | 0,66 g |
| Dodani šećeri | 0 g | 0 g | |
| Polioli | 0,44 g | 0,13 g | |
| Škrob | 13 g | 4 g | |
| Vlakna | 8,8 g | 35% | 2,6 g |
| Bjelančevine | 6,9 g | 14% | 2,1 g |
| Sol | 0,76 g | 13% | 0,23 g |
| Kolesterol | 0 mg | 0 mg | |
| Alkohol | 0 % vol | ||
| Vitamin A | 0 µg | 0 µg | |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | |
| Vitamin E | 1,1 mg | 0,33 mg | |
| Vitamin C | 0,44 mg | 0,13 mg | |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | |
| Kalcij | 160 mg | 48 mg | |
| Željezo | 2,6 mg | 0,78 mg | |
| Magnezij | 71 mg | 21 mg | |
| Kalij | 199 mg | 60 mg | |
| Cink | 1,5 mg | 0,46 mg | |
| Voće, povrće i mahunarke | 89 % |
*Referentni unos za prosječnu odraslu osobu (8400 kJ / 2000 kcal).
Sastojci
Garbanzos cocidos (88,4%), pasta de sésamo (10%), regulador de la acidez: ácido cítrico (E330), sal, ajo.
Alergeni
Na deklaraciji nisu navedeni alergeni.
Aditivi
Česta pitanja
Koliko kalorija ima Hummus?
Hummus sadrži 170 kcal na 100 g, što je oko 51 kcal po porciji od 30g.
Je li Hummus vegansko?
Da. Prema popisu sastojaka, Hummus ne sadrži sastojke životinjskog podrijetla.
Sadrži li Hummus palmino ulje?
U popisu sastojaka proizvoda Hummus nije pronađeno palmino ulje.
Koje aditive sadrži Hummus?
Hummus sadrži: E330 - kiselina limunska kiselina.