Foto: Mitwirkende von Open Food Facts, CC BY-SA
Saft happy day | 100% Orange
Rauch · 1l
- Barcode
90087066- Kategorie
- Orangensäfte aus Konzentrat
- Erhältlich in
- Österreich, Tschechien, Frankreich, Deutschland, Ungarn
Auf einen Blick
Saft happy day | 100% Orange (Rauch) ist ein Produkt aus der Kategorie „Orangensäfte aus Konzentrat“. Es liefert 44 kcal (179 kJ) pro 100 g. Der Wert für Zucker liegt nahe am Median seiner Kategorie. Das Produkt enthält 60 % weniger Ballaststoffe als das mittlere Produkt seiner Kategorie. In der Zutatenliste wurden keine Zusatzstoffe mit E-Nummer gefunden. Es ist erhältlich in: Österreich, Tschechien, Frankreich, Deutschland und Ungarn.
Nährwerte
| Nährwerte | Pro 100 g / 100 ml | % RM* |
|---|---|---|
| Energie | 179 kJ / 44 kcal | 2% |
| Fett | 0,5 g | 1% |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 1% |
| Kohlenhydrate | 8,7 g | 3% |
| Zucker | 8,7 g | 10% |
| Zugesetzter Zucker | 0 g | |
| Mehrwertige Alkohole | 0 g | |
| Stärke | 0 g | |
| Ballaststoffe | 0,1 g | 0% |
| Eiweiß | 0,7 g | 1% |
| Salz | 0,01 g | 0% |
| Cholesterin | 0 mg | |
| Alkohol | 0 % vol | |
| Vitamin A | 0 µg | |
| Vitamin D | 0 µg | |
| Vitamin E | 0,2 mg | |
| Vitamin C | 32 mg | |
| Vitamin B12 | 0 µg | |
| Calcium | 0,41 mg | |
| Eisen | 0,07 mg | |
| Magnesium | 10 mg | |
| Kalium | 165 mg | |
| Zink | 0,05 mg | |
| Obst, Gemüse & Hülsenfrüchte | 100 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
Im Vergleich mit ähnlichen Produkten
Medianwerte von 298 Produkten der Kategorie „Orangensäfte aus Konzentrat“.
Zutaten
Orangensaft 100%
Allergene
Auf dem Etikett sind keine Allergene angegeben.
Zusatzstoffe
In der Zutatenliste wurden keine Zusatzstoffe mit E-Nummer gefunden.
Häufig gestellte Fragen
Wie viele Kalorien hat Saft happy day | 100% Orange?
Saft happy day | 100% Orange enthält 44 kcal pro 100 g.
Ist Saft happy day | 100% Orange vegan?
Ja. Laut Zutatenliste enthält Saft happy day | 100% Orange keine Zutaten tierischen Ursprungs.
Enthält Saft happy day | 100% Orange Palmöl?
In der Zutatenliste von Saft happy day | 100% Orange wurde kein Palmöl gefunden.
Welche Zusatzstoffe enthält Saft happy day | 100% Orange?
In der Zutatenliste von Saft happy day | 100% Orange wurden keine Zusatzstoffe mit E-Nummer gefunden.
Gesündere Alternativen
Beliebte Produkte aus derselben Kategorie mit besserem Nutri-Score.