Foto: Mitwirkende von Open Food Facts, CC BY-SA
Sano quick
Coop · 750 g
- Barcode
7630017624475- Portionsgröße
- 15 g
- Erhältlich in
- Schweiz
Auf einen Blick
Sano quick (Coop) ist ein verpacktes Lebensmittel. Es liefert 380 kcal (1.537 kJ) pro 100 g. Eine Portion von 15 g enthält etwa 57 kcal, das sind 3 % der Referenzmenge für die tägliche Energiezufuhr eines Erwachsenen. In der Zutatenliste wurden keine Zusatzstoffe mit E-Nummer gefunden. Es ist erhältlich in: Schweiz.
Nährwerte
| Nährwerte | Pro 100 g / 100 ml | % RM* | Pro Portion (15 g) |
|---|---|---|---|
| Energie | 1.537 kJ / 380 kcal | 19% | 231 kJ / 57 kcal |
| Fett | 2,8 g | 4% | 0,42 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 1,7 g | 9% | 0,26 g |
| Kohlenhydrate | 78 g | 30% | 12 g |
| Zucker | 75 g | 83% | 11 g |
| Zugesetzter Zucker | 75 g | 11 g | |
| Mehrwertige Alkohole | 0,06 g | < 0,01 g | |
| Stärke | 2,1 g | 0,32 g | |
| Ballaststoffe | 7,4 g | 30% | 1,1 g |
| Eiweiß | 6,3 g | 13% | 0,95 g |
| Salz | 0,12 g | 2% | 0,02 g |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg | |
| Alkohol | 0 % vol | ||
| Vitamin A | 0 µg | 0 µg | |
| Vitamin D | 0,68 µg | 0,1 µg | |
| Vitamin E | 0,15 mg | 0,02 mg | |
| Vitamin C | 0,06 mg | < 0,01 mg | |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | |
| Calcium | 38 mg | 5,7 mg | |
| Eisen | 12 mg | 1,8 mg | |
| Magnesium | 126 mg | 19 mg | |
| Kalium | 985 mg | 148 mg | |
| Zink | 1,6 mg | 0,24 mg | |
| Obst, Gemüse & Hülsenfrüchte | 0 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
Zutaten
sucre de canne (fie Maurice), cacao maigre en poudre 25% (Rêpublique dominicaine, Pêrou, Cote d'Iovire), sel de cuisine, arôme
Allergene
Auf dem Etikett sind keine Allergene angegeben.
Zusatzstoffe
In der Zutatenliste wurden keine Zusatzstoffe mit E-Nummer gefunden.
Häufig gestellte Fragen
Wie viele Kalorien hat Sano quick?
Sano quick enthält 380 kcal pro 100 g, das sind etwa 57 kcal pro Portion von 15 g.
Enthält Sano quick Palmöl?
In der Zutatenliste von Sano quick wurde kein Palmöl gefunden.
Welche Zusatzstoffe enthält Sano quick?
In der Zutatenliste von Sano quick wurden keine Zusatzstoffe mit E-Nummer gefunden.