الصورة: مساهمو Open Food Facts، CC BY-SA
Quesillo
colun · 320 g
- الباركود
7802920001135- حجم الحصة
- 30g
- يُباع في
- تشيلي
نظرة سريعة
Quesillo (colun) منتج غذائي معبأ. يوفر 83 kcal (359 kJ) لكل 100 غ. تحتوي الحصة الواحدة (30g) على نحو 25 kcal، أي 1% من الكمية المرجعية اليومية للطاقة لدى البالغين. لم يتم التعرف على أي إضافات ذات رقم E في قائمة المكونات. يُباع في تشيلي.
القيم الغذائية
| القيم الغذائية | لكل 100 غ / 100 مل | % RI* | لكل حصة (30g) |
|---|---|---|---|
| الطاقة | 359 kJ / 83 kcal | 4% | 108 kJ / 25 kcal |
| الدهون | 1.3 g | 2% | 0.39 g |
| الدهون المشبعة | 0.83 g | 4% | 0.25 g |
| الدهون المتحولة | 0.06 g | 0.02 g | |
| الكربوهيدرات | 4.4 g | 2% | 1.3 g |
| السكريات | 3.8 g | 4% | 1.1 g |
| السكريات المضافة | 0 g | 0 g | |
| البوليولات | 0 g | 0 g | |
| النشا | 0 g | 0 g | |
| الألياف | 0 g | 0% | 0 g |
| البروتين | 14 g | 28% | 4.2 g |
| الملح | 0.67 g | 11% | 0.2 g |
| الكوليسترول | 9 mg | 2.7 mg | |
| الكحول | 0 % vol | ||
| فيتامين A | 1.8 µg | 0.53 µg | |
| فيتامين D | 0.07 µg | 0.02 µg | |
| فيتامين E | < 0.01 mg | < 0.01 mg | |
| فيتامين C | 1.3 mg | 0.39 mg | |
| فيتامين B12 | 0.49 µg | 0.15 µg | |
| الكالسيوم | 434 mg | 130 mg | |
| الحديد | 0.03 mg | < 0.01 mg | |
| المغنيسيوم | 11 mg | 3.4 mg | |
| البوتاسيوم | 155 mg | 47 mg | |
| الزنك | 0.42 mg | 0.12 mg | |
| الفواكه والخضروات والبقوليات | 0 % |
*الكمية المرجعية اليومية لشخص بالغ متوسط (8400 kJ / 2000 kcal).
المكونات
Leche pasteurizada descremada, sal, cuajo y vitamina D3.
مسببات الحساسية
لا توجد مسببات حساسية مُعلنة على الملصق.
المضافات الغذائية
لم يتم التعرف على أي إضافات ذات رقم E في قائمة المكونات.
الأسئلة الشائعة
كم عدد السعرات الحرارية في Quesillo؟
يحتوي Quesillo على 83 kcal لكل 100 غ، أي نحو 25 kcal لكل حصة (30g).
هل Quesillo نباتي صرف؟
لا. تحتوي قائمة مكونات Quesillo على مكوّن واحد على الأقل من مصدر حيواني.
هل يحتوي Quesillo على زيت النخيل؟
لم يُرصد زيت النخيل في قائمة مكونات Quesillo.
ما المضافات الغذائية الموجودة في Quesillo؟
لم يتم التعرف على أي إضافات ذات رقم E في قائمة مكونات Quesillo.