图片:Open Food Facts 贡献者,CC BY-SA
概览
Quesillo (colun)是一款包装食品。 每100克提供83 kcal(359 kJ)能量。 每份30g约含25 kcal,相当于成人每日能量参考摄入量的1%。 配料表中未发现E编号食品添加剂。 销售地区:智利。
营养成分表
| 营养成分表 | 每100克 / 100毫升 | % NRV* | 每份(30g) |
|---|---|---|---|
| 能量 | 359 kJ / 83 kcal | 4% | 108 kJ / 25 kcal |
| 脂肪 | 1.3 g | 2% | 0.39 g |
| 饱和脂肪 | 0.83 g | 4% | 0.25 g |
| 反式脂肪 | 0.06 g | 0.02 g | |
| 碳水化合物 | 4.4 g | 2% | 1.3 g |
| 糖 | 3.8 g | 4% | 1.1 g |
| 添加糖 | 0 g | 0 g | |
| 多元醇 | 0 g | 0 g | |
| 淀粉 | 0 g | 0 g | |
| 膳食纤维 | 0 g | 0% | 0 g |
| 蛋白质 | 14 g | 28% | 4.2 g |
| 盐 | 0.67 g | 11% | 0.2 g |
| 胆固醇 | 9 mg | 2.7 mg | |
| 酒精 | 0 % vol | ||
| 维生素A | 1.8 µg | 0.53 µg | |
| 维生素D | 0.07 µg | 0.02 µg | |
| 维生素E | < 0.01 mg | < 0.01 mg | |
| 维生素C | 1.3 mg | 0.39 mg | |
| 维生素B12 | 0.49 µg | 0.15 µg | |
| 钙 | 434 mg | 130 mg | |
| 铁 | 0.03 mg | < 0.01 mg | |
| 镁 | 11 mg | 3.4 mg | |
| 钾 | 155 mg | 47 mg | |
| 锌 | 0.42 mg | 0.12 mg | |
| 水果、蔬菜和豆类 | 0 % |
*占普通成人每日参考摄入量(8400 kJ / 2000 kcal)的百分比。
配料
Leche pasteurizada descremada, sal, cuajo y vitamina D3.
过敏原
标签上未声明过敏原。
食品添加剂
配料表中未发现E编号食品添加剂。
常见问题
Quesillo的热量是多少?
Quesillo每100克含83 kcal,每份30g约含25 kcal。
Quesillo是纯素的吗?
不是。Quesillo的配料表中至少含有一种动物来源的配料。
Quesillo含有棕榈油吗?
Quesillo的配料表中未检测到棕榈油。
Quesillo含有哪些食品添加剂?
Quesillo的配料表中未发现E编号食品添加剂。