图片:Open Food Facts 贡献者,CC BY-SA
概览
Peach (Nestea)是一款包装食品。 每100克提供20 kcal(82 kJ)能量。 每份250g约含50 kcal,相当于成人每日能量参考摄入量的3%。 配料表中含有1种食品添加剂:E330 - 檸檬酸。 销售地区:法国。
营养成分表
| 营养成分表 | 每100克 / 100毫升 | % NRV* | 每份(250g) |
|---|---|---|---|
| 能量 | 82 kJ / 20 kcal | 1% | 204 kJ / 50 kcal |
| 脂肪 | 0 g | 0% | 0 g |
| 饱和脂肪 | 0 g | 0% | 0 g |
| 碳水化合物 | 4.8 g | 2% | 12 g |
| 糖 | 4.7 g | 5% | 12 g |
| 添加糖 | 2.4 g | 6 g | |
| 多元醇 | 0 g | 0 g | |
| 淀粉 | 0 g | 0 g | |
| 膳食纤维 | 0 g | 0% | 0 g |
| 蛋白质 | 0 g | 0% | 0 g |
| 盐 | 0 g | 0% | 0 g |
| 胆固醇 | 0 mg | 0 mg | |
| 酒精 | 0 % vol | ||
| 维生素A | 0 µg | 0 µg | |
| 维生素D | 0 µg | 0 µg | |
| 维生素E | 0 mg | 0 mg | |
| 维生素C | 0 mg | 0 mg | |
| 维生素B12 | 0 µg | 0 µg | |
| 钙 | 6.9 mg | 17 mg | |
| 铁 | 0.03 mg | 0.08 mg | |
| 镁 | 1 mg | 2.5 mg | |
| 钾 | 1.3 mg | 3.3 mg | |
| 锌 | 0.01 mg | 0.03 mg | |
| 水果、蔬菜和豆类 | 0 % |
*占普通成人每日参考摄入量(8400 kJ / 2000 kcal)的百分比。
配料
eau, sucre, acidifiant: acide citrique, extrait de thé (0,1%
过敏原
标签上未声明过敏原。
食品添加剂
常见问题
Peach的热量是多少?
Peach每100克含20 kcal,每份250g约含50 kcal。
Peach是纯素的吗?
无法确定:Peach的部分配料可能来自植物,也可能来自动物。请查看包装或联系生产商。
Peach含有棕榈油吗?
Peach的配料表中未检测到棕榈油。
Peach含有哪些食品添加剂?
Peach含有:E330 - 檸檬酸。