图片:Open Food Facts 贡献者,CC BY-SA
概览
Lemon cayenne cleanse (DavidsTea)属于“白茶”分类。 每100克提供0 kcal(0 kJ)能量。 每份240ml约含0 kcal,相当于成人每日能量参考摄入量的0%。 配料表中含有1种食品添加剂:E330 - 檸檬酸。 销售地区:加拿大。
营养成分表
| 营养成分表 | 每100克 / 100毫升 | % NRV* | 每份(240ml) |
|---|---|---|---|
| 能量 | 0 kJ / 0 kcal | 0% | 0 kJ / 0 kcal |
| 脂肪 | 0 g | 0% | 0 g |
| 饱和脂肪 | 0 g | 0% | 0 g |
| 碳水化合物 | 0 g | 0% | 0 g |
| 糖 | 0 g | 0% | 0 g |
| 添加糖 | 0 g | 0 g | |
| 多元醇 | 0.37 g | 0.9 g | |
| 淀粉 | 0.06 g | 0.14 g | |
| 膳食纤维 | 0 g | 0% | 0 g |
| 蛋白质 | 0 g | 0% | 0 g |
| 盐 | 0 g | 0% | 0 g |
| 胆固醇 | 0 mg | 0 mg | |
| 酒精 | 0 % vol | ||
| 维生素A | 0 µg | 0 µg | |
| 维生素D | 0 µg | 0 µg | |
| 维生素E | 0.1 mg | 0.24 mg | |
| 维生素C | 7.3 mg | 18 mg | |
| 维生素B12 | 0 µg | 0 µg | |
| 钙 | 11 mg | 26 mg | |
| 铁 | 0.09 mg | 0.21 mg | |
| 镁 | 5.1 mg | 12 mg | |
| 钾 | 94 mg | 225 mg | |
| 锌 | 0.07 mg | 0.16 mg | |
| 水果、蔬菜和豆类 | 77 % |
*占普通成人每日参考摄入量(8400 kJ / 2000 kcal)的百分比。
配料
APPLE (APPLE, CITRIC ACID), WHITE TEA, LIME PIECES AND PEEL, CARROT, ROSEHIP PEEL, LEMON PEEL, CHILI PEPPERS, SUNFLOWER BLOSSOMS, NATURAL LEMON FLAVOURING.
过敏原
标签上未声明过敏原。
食品添加剂
常见问题
Lemon cayenne cleanse的热量是多少?
Lemon cayenne cleanse每100克含0 kcal,每份240ml约含0 kcal。
Lemon cayenne cleanse含有棕榈油吗?
Lemon cayenne cleanse的配料表中未检测到棕榈油。
Lemon cayenne cleanse含有哪些食品添加剂?
Lemon cayenne cleanse含有:E330 - 檸檬酸。