图片:Open Food Facts 贡献者,CC BY-SA
概览
Salsa (Pc)是一款包装食品。 每100克提供25 kcal(127 kJ)能量。 每份60 ml (60 ml)约含15 kcal,相当于成人每日能量参考摄入量的1%。 配料表中含有1种食品添加剂:E330 - 檸檬酸。 销售地区:加拿大。
营养成分表
| 营养成分表 | 每100克 / 100毫升 | % NRV* | 每份(60 ml (60 ml)) |
|---|---|---|---|
| 能量 | 127 kJ / 25 kcal | 1% | 76 kJ / 15 kcal |
| 脂肪 | 0 g | 0% | 0 g |
| 饱和脂肪 | 0.06 g | 0% | 0.04 g |
| 碳水化合物 | 5 g | 2% | 3 g |
| 糖 | 3.3 g | 4% | 2 g |
| 添加糖 | 0 g | 0 g | |
| 多元醇 | 0.04 g | 0.02 g | |
| 淀粉 | 0.05 g | 0.03 g | |
| 膳食纤维 | 1.7 g | 7% | 1 g |
| 蛋白质 | 1.7 g | 3% | 1 g |
| 盐 | 1 g | 17% | 0.6 g |
| 胆固醇 | 0 mg | 0 mg | |
| 酒精 | < 0.01 % vol | ||
| 维生素A | 0 µg | 0 µg | |
| 维生素D | 0 µg | 0 µg | |
| 维生素E | 0.7 mg | 0.42 mg | |
| 维生素C | 9.5 mg | 5.7 mg | |
| 维生素B12 | 0 µg | 0 µg | |
| 钙 | 67 mg | 40 mg | |
| 铁 | 0.33 mg | 0.2 mg | |
| 镁 | 11 mg | 6.4 mg | |
| 钾 | 292 mg | 175 mg | |
| 锌 | 0.08 mg | 0.05 mg | |
| 水果、蔬菜和豆类 | 72 % |
*占普通成人每日参考摄入量(8400 kJ / 2000 kcal)的百分比。
配料
organic tomatoes (organic tomatoes, organic tomato juice, citric acid, calcium chloride), water, organic onions, organic tomato paste, organic green chilies, salt, organic white vinegar, organic cilantro, organic jalapeños, organic garlic, organic concentrated lime juice, organic cumin, citric acid. may contain: mustard. ingr iguos
过敏原
标签上未声明过敏原。
可能含有微量
芥末醬
食品添加剂
常见问题
Salsa的热量是多少?
Salsa每100克含25 kcal,每份60 ml (60 ml)约含15 kcal。
Salsa含有棕榈油吗?
Salsa的配料表中未检测到棕榈油。
Salsa含有哪些食品添加剂?
Salsa含有:E330 - 檸檬酸。