Fotoğraf: Open Food Facts katkıda bulunanları, CC BY-SA
GenussPlus
Efko · 120 gr
- Barkod
9000451011618- Porsiyon
- 120g
- Satıldığı ülkeler
- Avusturya
Kısaca
GenussPlus (Efko), paketli bir gıda ürünüdür. 100 g'da 62 kcal (250 kJ) enerji sağlar. 120g miktarındaki bir porsiyon yaklaşık 74 kcal içerir ve bir yetişkinin günlük enerji referans alımının %4 kadarını karşılar. İçindekiler listesinde E kodlu katkı maddesi tespit edilmedi. Satıldığı ülkeler: Avusturya.
Besin değerleri
| Besin değerleri | 100 g / 100 ml'de | % RA* | Porsiyon başına (120g) |
|---|---|---|---|
| Enerji | 250 kJ / 62 kcal | 3% | 300 kJ / 74 kcal |
| Yağ | 0,5 g | 1% | 0,6 g |
| Doymuş yağ | 0,01 g | 0% | 0,02 g |
| Karbonhidrat | 13 g | 5% | 16 g |
| Şekerler | 11 g | 12% | 13 g |
| İlave şeker | 0 g | 0 g | |
| Polioller | 0,44 g | 0,52 g | |
| Nişasta | 1,1 g | 1,3 g | |
| Lif | 2,1 g | 9% | 2,6 g |
| Protein | 0,6 g | 1% | 0,72 g |
| Tuz | 0,01 g | 0% | 0,01 g |
| Kolesterol | 0 mg | 0 mg | |
| Alkol | 0 % vol | ||
| A vitamini | 0 µg | 0 µg | |
| D vitamini | 0 µg | 0 µg | |
| E vitamini | 0,09 mg | 0,11 mg | |
| C vitamini | 14 mg | 17 mg | |
| B12 vitamini | 0 µg | 0 µg | |
| Kalsiyum | 7,4 mg | 8,8 mg | |
| Demir | 0,13 mg | 0,15 mg | |
| Magnezyum | 12 mg | 14 mg | |
| Potasyum | 161 mg | 193 mg | |
| Çinko | 0,09 mg | 0,1 mg | |
| Meyve, sebze ve baklagiller | 100 % |
*Ortalama bir yetişkin için referans alım (8400 kJ / 2000 kcal).
İçindekiler
Bio Apfel 55%, Bio Bananen 27%, Bio Erdbeeren 18%. Pasteurisiert. Nach dem Öffnen gekühlt lagern und innerhalb von einem Tag verzehren.
Alerjenler
Etikette beyan edilmiş alerjen yok.
Katkı maddeleri
İçindekiler listesinde E kodlu katkı maddesi tespit edilmedi.
Sıkça sorulan sorular
GenussPlus kaç kalori?
GenussPlus ürününün 100 gramında 62 kcal bulunur; bu, 120g miktarındaki bir porsiyonda yaklaşık 74 kcal demektir.
GenussPlus hangi katkı maddelerini içeriyor?
GenussPlus ürününün içindekiler listesinde E kodlu katkı maddesi tespit edilmedi.