Foto: Open Food Facts-bidragsgivare, CC BY-SA
Hummus
SUK · 180 G
- Streckkod
7802237001286- Portionsstorlek
- 30g
- Säljs i
- Brasilien
I korthet
Hummus (SUK) är ett förpackat livsmedel. Den ger 170 kcal (652 kJ) per 100 g. En portion på 30g innehåller cirka 51 kcal, eller 3 % av en vuxens dagliga referensintag av energi. Ingrediensförteckningen innehåller 1 tillsats: E330 - Citronsyra. Den säljs i Brasilien.
Näringsvärde
| Näringsvärde | Per 100 g / 100 ml | % RI* | Per portion (30g) |
|---|---|---|---|
| Energi | 652 kJ / 170 kcal | 9% | 196 kJ / 51 kcal |
| Fett | 7,1 g | 10% | 2,1 g |
| Mättat fett | 1,1 g | 6% | 0,33 g |
| Transfett | 0 g | 0 g | |
| Kolhydrater | 16 g | 6% | 4,8 g |
| Sockerarter | 2,2 g | 2% | 0,66 g |
| Tillsatt socker | 0 g | 0 g | |
| Polyoler | 0,44 g | 0,13 g | |
| Stärkelse | 13 g | 4 g | |
| Fiber | 8,8 g | 35% | 2,6 g |
| Protein | 6,9 g | 14% | 2,1 g |
| Salt | 0,76 g | 13% | 0,23 g |
| Kolesterol | 0 mg | 0 mg | |
| Alkohol | 0 % vol | ||
| Vitamin A | 0 µg | 0 µg | |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | |
| Vitamin E | 1,1 mg | 0,33 mg | |
| Vitamin C | 0,44 mg | 0,13 mg | |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | |
| Kalcium | 160 mg | 48 mg | |
| Järn | 2,6 mg | 0,78 mg | |
| Magnesium | 71 mg | 21 mg | |
| Kalium | 199 mg | 60 mg | |
| Zink | 1,5 mg | 0,46 mg | |
| Frukt, grönsaker och baljväxter | 89 % |
*Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kJ / 2000 kcal).
Ingredienser
Garbanzos cocidos (88,4%), pasta de sésamo (10%), regulador de la acidez: ácido cítrico (E330), sal, ajo.
Allergener
Inga allergener anges på etiketten.
Tillsatser
Vanliga frågor
Hur många kalorier innehåller Hummus?
Hummus innehåller 170 kcal per 100 g, vilket motsvarar cirka 51 kcal per portion på 30g.
Är Hummus vegansk?
Ja. Enligt ingrediensförteckningen innehåller Hummus inga ingredienser av animaliskt ursprung.
Innehåller Hummus palmolja?
Ingen palmolja hittades i ingrediensförteckningen för Hummus.
Vilka tillsatser innehåller Hummus?
Hummus innehåller E330 - Citronsyra.