Foto: Open Food Facts-bidragsgivare, CC BY-SA
Fruit snack
- Streckkod
0628693669962- Portionsstorlek
- 1 sachet (40 g)
- Säljs i
- Kanada
I korthet
Fruit snack (Bob Snail) är ett förpackat livsmedel. Den ger 325 kcal (1 553 kJ) per 100 g. En portion på 1 sachet (40 g) innehåller cirka 130 kcal, eller 7 % av en vuxens dagliga referensintag av energi. Inga tillsatser med E-nummer identifierades i ingrediensförteckningen. Den säljs i Kanada.
Näringsvärde
| Näringsvärde | Per 100 g / 100 ml | % RI* | Per portion (1 sachet (40 g)) |
|---|---|---|---|
| Energi | 1 553 kJ / 325 kcal | 16% | 621 kJ / 130 kcal |
| Fett | 2,5 g | 4% | 1 g |
| Mättat fett | 0,25 g | 1% | 0,1 g |
| Transfett | 0 g | 0 g | |
| Kolhydrater | 70 g | 27% | 28 g |
| Sockerarter | 10 g | 11% | 4 g |
| Tillsatt socker | 0 g | 0 g | |
| Polyoler | 0,51 g | 0,2 g | |
| Stärkelse | 0,05 g | 0,02 g | |
| Fiber | 13 g | 50% | 5 g |
| Protein | 10 g | 20% | 4 g |
| Salt | 0,03 g | 1% | 0,01 g |
| Kolesterol | 0 mg | 0 mg | |
| Alkohol | 0 % vol | ||
| Vitamin A | 0 µg | 0 µg | |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | |
| Vitamin E | 0,11 mg | 0,05 mg | |
| Vitamin C | 17 mg | 6,6 mg | |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | |
| Kalcium | 125 mg | 50 mg | |
| Järn | 113 mg | 45 mg | |
| Magnesium | 6 mg | 2,4 mg | |
| Kalium | 1 375 mg | 550 mg | |
| Zink | 0,06 mg | 0,03 mg | |
| Frukt, grönsaker och baljväxter | 100 % |
*Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kJ / 2000 kcal).
Ingredienser
Apple, Strawberry
Allergener
Inga allergener anges på etiketten.
Tillsatser
Inga tillsatser med E-nummer identifierades i ingrediensförteckningen.
Vanliga frågor
Hur många kalorier innehåller Fruit snack?
Fruit snack innehåller 325 kcal per 100 g, vilket motsvarar cirka 130 kcal per portion på 1 sachet (40 g).
Är Fruit snack vegansk?
Ja. Enligt ingrediensförteckningen innehåller Fruit snack inga ingredienser av animaliskt ursprung.
Innehåller Fruit snack palmolja?
Ingen palmolja hittades i ingrediensförteckningen för Fruit snack.
Vilka tillsatser innehåller Fruit snack?
Inga tillsatser med E-nummer identifierades i ingrediensförteckningen för Fruit snack.