Foto: prispievatelia Open Food Facts, CC BY-SA
Hummus
SUK · 180 G
- Čiarový kód
7802237001286- Veľkosť porcie
- 30g
- Predáva sa v
- Brazília
Stručný prehľad
Hummus (SUK) je balená potravina. Obsahuje 170 kcal (652 kJ) na 100 g. Jedna porcia (30g) obsahuje približne 51 kcal, čo je 3 % referenčného denného príjmu energie dospelého. Zloženie obsahuje 1 prídavnú látku: E330 - Kyselina citrónová. Predáva sa v týchto krajinách: Brazília.
Výživové hodnoty
| Výživové hodnoty | Na 100 g / 100 ml | % RHP* | Na porciu (30g) |
|---|---|---|---|
| Energia | 652 kJ / 170 kcal | 9% | 196 kJ / 51 kcal |
| Tuky | 7,1 g | 10% | 2,1 g |
| Nasýtené mastné kyseliny | 1,1 g | 6% | 0,33 g |
| Trans-tuky | 0 g | 0 g | |
| Sacharidy | 16 g | 6% | 4,8 g |
| Cukry | 2,2 g | 2% | 0,66 g |
| Pridané cukry | 0 g | 0 g | |
| Polyoly | 0,44 g | 0,13 g | |
| Škrob | 13 g | 4 g | |
| Vláknina | 8,8 g | 35% | 2,6 g |
| Bielkoviny | 6,9 g | 14% | 2,1 g |
| Soľ | 0,76 g | 13% | 0,23 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg | |
| Alkohol | 0 % vol | ||
| Vitamín A | 0 µg | 0 µg | |
| Vitamín D | 0 µg | 0 µg | |
| Vitamín E | 1,1 mg | 0,33 mg | |
| Vitamín C | 0,44 mg | 0,13 mg | |
| Vitamín B12 | 0 µg | 0 µg | |
| Vápnik | 160 mg | 48 mg | |
| Železo | 2,6 mg | 0,78 mg | |
| Horčík | 71 mg | 21 mg | |
| Draslík | 199 mg | 60 mg | |
| Zinok | 1,5 mg | 0,46 mg | |
| Ovocie, zelenina a strukoviny | 89 % |
*Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ / 2000 kcal).
Zloženie
Garbanzos cocidos (88,4%), pasta de sésamo (10%), regulador de la acidez: ácido cítrico (E330), sal, ajo.
Alergény
Na etikete nie sú uvedené žiadne alergény.
Prídavné látky
Často kladené otázky
Koľko kalórií má Hummus?
Hummus obsahuje 170 kcal na 100 g, čo je približne 51 kcal na porciu (30g).
Je Hummus vegánske?
Áno. Podľa zloženia Hummus neobsahuje žiadne zložky živočíšneho pôvodu.
Obsahuje Hummus palmový olej?
V zložení produktu Hummus sme palmový olej nenašli.
Aké prídavné látky obsahuje Hummus?
Hummus obsahuje: E330 - Kyselina citrónová.