Foto: colaboradores do Open Food Facts, CC BY-SA
Gogo Squeez
Materne · 90g
- Código de barras
0890000001370- Porção
- 90g
- Vendido em
- Canadá
Resumo
Gogo Squeez (Materne) é um produto alimentar embalado. Fornece 67 kcal (219 kJ) por 100 g. Uma porção de 90g contém cerca de 60 kcal, ou seja, 3% da dose de referência diária de energia de um adulto. Não foram identificados aditivos com número E na sua lista de ingredientes. É vendido em Canadá.
Informação nutricional
| Informação nutricional | Por 100 g / 100 ml | % DR* | Por porção (90g) |
|---|---|---|---|
| Energia | 219 kJ / 67 kcal | 3% | 197 kJ / 60 kcal |
| Lípidos | 0,17 g | 0% | 0,15 g |
| Gorduras saturadas | 0,22 g | 1% | 0,2 g |
| Hidratos de carbono | 17 g | 6% | 15 g |
| Açúcares | 13 g | 15% | 12 g |
| Açúcares adicionados | 0 g | 0 g | |
| Polióis | 0,46 g | 0,42 g | |
| Amido | 0,21 g | 0,19 g | |
| Fibra | 1,2 g | 5% | 1,1 g |
| Proteínas | 0,44 g | 1% | 0,4 g |
| Sal | 0 g | 0% | 0 g |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg | |
| Álcool | 0 % vol | ||
| Vitamina A | 33 µg | 30 µg | |
| Vitamina D | 0 µg | 0 µg | |
| Vitamina E | 0,43 mg | 0,39 mg | |
| Vitamina C | 11 mg | 9,8 mg | |
| Vitamina B12 | 0 µg | 0 µg | |
| Cálcio | 6,8 mg | 6,1 mg | |
| Ferro | 0,8 mg | 0,72 mg | |
| Magnésio | 5,7 mg | 5,2 mg | |
| Potássio | 105 mg | 94 mg | |
| Zinco | 0,06 mg | 0,06 mg | |
| Frutas, legumes e leguminosas | 100 % |
*Dose de referência para um adulto médio (8400 kJ / 2000 kcal).
Ingredientes
POMME, MANGUE, JUS DE POMME CONCENTRÉ, JUS DE CITRON CONCENTRÉ (SI NÉCESSAIRE)
Alergénios
Nenhum alergénio declarado no rótulo.
Aditivos
Não foram identificados aditivos com número E na lista de ingredientes.
Perguntas frequentes
Quantas calorias tem Gogo Squeez?
Gogo Squeez contém 67 kcal por 100 g, o que equivale a cerca de 60 kcal por porção de 90g.
Gogo Squeez contém óleo de palma?
Não foi detetado óleo de palma na lista de ingredientes de Gogo Squeez.
Que aditivos contém Gogo Squeez?
Não foram identificados aditivos com número E na lista de ingredientes de Gogo Squeez.