Foto: bijdragers van Open Food Facts, CC BY-SA
GenussPlus
Efko · 120 gr
- Barcode
9000451011618- Portiegrootte
- 120g
- Verkocht in
- Oostenrijk
In één oogopslag
GenussPlus (Efko) is een verpakt voedingsmiddel. Het levert 62 kcal (250 kJ) per 100 g. Eén portie van 120g bevat ongeveer 74 kcal, oftewel 4% van de dagelijkse referentie-inname aan energie voor een volwassene. In de ingrediëntenlijst zijn geen additieven met een E-nummer aangetroffen. Het wordt verkocht in Oostenrijk.
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g / 100 ml | % RI* | Per portie (120g) |
|---|---|---|---|
| Energie | 250 kJ / 62 kcal | 3% | 300 kJ / 74 kcal |
| Vetten | 0,5 g | 1% | 0,6 g |
| Verzadigde vetzuren | 0,01 g | 0% | 0,02 g |
| Koolhydraten | 13 g | 5% | 16 g |
| Suikers | 11 g | 12% | 13 g |
| Toegevoegde suikers | 0 g | 0 g | |
| Polyolen | 0,44 g | 0,52 g | |
| Zetmeel | 1,1 g | 1,3 g | |
| Voedingsvezels | 2,1 g | 9% | 2,6 g |
| Eiwitten | 0,6 g | 1% | 0,72 g |
| Zout | 0,01 g | 0% | 0,01 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg | |
| Alcohol | 0 % vol | ||
| Vitamine A | 0 µg | 0 µg | |
| Vitamine D | 0 µg | 0 µg | |
| Vitamine E | 0,09 mg | 0,11 mg | |
| Vitamine C | 14 mg | 17 mg | |
| Vitamine B12 | 0 µg | 0 µg | |
| Calcium | 7,4 mg | 8,8 mg | |
| IJzer | 0,13 mg | 0,15 mg | |
| Magnesium | 12 mg | 14 mg | |
| Kalium | 161 mg | 193 mg | |
| Zink | 0,09 mg | 0,1 mg | |
| Fruit, groenten & peulvruchten | 100 % |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
Ingrediënten
Bio Apfel 55%, Bio Bananen 27%, Bio Erdbeeren 18%. Pasteurisiert. Nach dem Öffnen gekühlt lagern und innerhalb von einem Tag verzehren.
Allergenen
Geen allergenen vermeld op het etiket.
Additieven
In de ingrediëntenlijst zijn geen additieven met een E-nummer aangetroffen.
Veelgestelde vragen
Hoeveel calorieën zitten er in GenussPlus?
GenussPlus bevat 62 kcal per 100 g, dat is ongeveer 74 kcal per portie van 120g.
Welke additieven bevat GenussPlus?
In de ingrediëntenlijst van GenussPlus zijn geen additieven met een E-nummer aangetroffen.