Foto: Open Food Facts-bidragsytere, CC BY-SA
Zafferano
Aromatica · 0,39 g
- Strekkode
8030582009995- Porsjonsstørrelse
- 0,13 g
- Selges i
- Italia
Kort oppsummert
Zafferano (Aromatica) er en ferdigpakket matvare. Det gir 310 kcal (1 553 kJ) per 100 g. Én porsjon på 0,13 g inneholder ca. 0 kcal, eller 0 % av en voksens daglige referanseinntak av energi. Det ble ikke funnet tilsetningsstoffer med E-nummer i ingredienslisten. Det selges i Italia.
Næringsinnhold
| Næringsinnhold | Per 100 g / 100 ml | % RI* | Per porsjon (0,13 g) |
|---|---|---|---|
| Energi | 1 553 kJ / 310 kcal | 16% | 2 kJ / 0 kcal |
| Fett | 5,9 g | 8% | < 0,01 g |
| Mettede fettsyrer | 1,6 g | 8% | < 0,01 g |
| Karbohydrater | 65 g | 25% | 0,08 g |
| Sukkerarter | 42 g | 47% | 0,06 g |
| Tilsatt sukker | 0 g | 0 g | |
| Polyoler | 0 g | 0 g | |
| Stivelse | 19 g | 0,02 g | |
| Kostfiber | 3,9 g | 16% | < 0,01 g |
| Protein | 11 g | 23% | 0,01 g |
| Salt | 0,37 g | 6% | < 0,01 g |
| Kolesterol | 0 mg | 0 mg | |
| Alkohol | 0 % vol | ||
| Vitamin A | 159 µg | 0,21 µg | |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | |
| Vitamin E | 1,7 mg | < 0,01 mg | |
| Vitamin C | 81 mg | 0,11 mg | |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | |
| Kalsium | 111 mg | 0,14 mg | |
| Jern | 11 mg | 0,01 mg | |
| Magnesium | 264 mg | 0,34 mg | |
| Kalium | 1 724 mg | 2,2 mg | |
| Sink | 1,1 mg | < 0,01 mg | |
| Frukt, grønnsaker og belgvekster | 0 % |
*Referanseinntak for en gjennomsnittlig voksen (8400 kJ / 2000 kcal).
Ingredienser
Zafferano in polvere
Allergener
Ingen allergener oppgitt på etiketten.
Tilsetningsstoffer
Det ble ikke funnet tilsetningsstoffer med E-nummer i ingredienslisten.
Ofte stilte spørsmål
Hvor mange kalorier er det i Zafferano?
Zafferano inneholder 310 kcal per 100 g, som tilsvarer ca. 0 kcal per porsjon på 0,13 g.
Er Zafferano vegansk?
Ja. Ut fra ingredienslisten inneholder Zafferano ingen ingredienser av animalsk opprinnelse.
Inneholder Zafferano palmeolje?
Det ble ikke funnet palmeolje i ingredienslisten til Zafferano.
Hvilke tilsetningsstoffer inneholder Zafferano?
Det ble ikke funnet tilsetningsstoffer med E-nummer i ingredienslisten for Zafferano.