Foto: contributori di Open Food Facts, CC BY-SA
GenussPlus
Efko · 120 gr
- Codice a barre
9000451011618- Porzione
- 120g
- Venduto in
- Austria
In sintesi
GenussPlus (Efko) è un prodotto alimentare confezionato. Fornisce 62 kcal (250 kJ) per 100 g. Una porzione da 120g contiene circa 74 kcal, pari al 4% dell'assunzione giornaliera di riferimento di energia per un adulto. Nella sua lista degli ingredienti non sono stati individuati additivi con numero E. È venduto in: Austria.
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali | Per 100 g / 100 ml | % AR* | Per porzione (120g) |
|---|---|---|---|
| Energia | 250 kJ / 62 kcal | 3% | 300 kJ / 74 kcal |
| Grassi | 0,5 g | 1% | 0,6 g |
| Acidi grassi saturi | 0,01 g | 0% | 0,02 g |
| Carboidrati | 13 g | 5% | 16 g |
| Zuccheri | 11 g | 12% | 13 g |
| Zuccheri aggiunti | 0 g | 0 g | |
| Polioli | 0,44 g | 0,52 g | |
| Amido | 1,1 g | 1,3 g | |
| Fibre | 2,1 g | 9% | 2,6 g |
| Proteine | 0,6 g | 1% | 0,72 g |
| Sale | 0,01 g | 0% | 0,01 g |
| Colesterolo | 0 mg | 0 mg | |
| Alcol | 0 % vol | ||
| Vitamina A | 0 µg | 0 µg | |
| Vitamina D | 0 µg | 0 µg | |
| Vitamina E | 0,09 mg | 0,11 mg | |
| Vitamina C | 14 mg | 17 mg | |
| Vitamina B12 | 0 µg | 0 µg | |
| Calcio | 7,4 mg | 8,8 mg | |
| Ferro | 0,13 mg | 0,15 mg | |
| Magnesio | 12 mg | 14 mg | |
| Potassio | 161 mg | 193 mg | |
| Zinco | 0,09 mg | 0,1 mg | |
| Frutta, verdura e legumi | 100 % |
*Assunzione di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal).
Ingredienti
Bio Apfel 55%, Bio Bananen 27%, Bio Erdbeeren 18%. Pasteurisiert. Nach dem Öffnen gekühlt lagern und innerhalb von einem Tag verzehren.
Allergeni
Nessun allergene dichiarato in etichetta.
Additivi
Nella lista degli ingredienti non sono stati individuati additivi con numero E.
Domande frequenti
Quante calorie ha GenussPlus?
GenussPlus contiene 62 kcal per 100 g, pari a circa 74 kcal per porzione da 120g.
Quali additivi contiene GenussPlus?
Nella lista degli ingredienti di GenussPlus non sono stati individuati additivi con numero E.