Foto: contributori di Open Food Facts, CC BY-SA
In sintesi
Lemon cayenne cleanse (DavidsTea) è un prodotto della categoria «Tè bianco». Fornisce 0 kcal (0 kJ) per 100 g. Una porzione da 240ml contiene circa 0 kcal, pari al 0% dell'assunzione giornaliera di riferimento di energia per un adulto. Il suo elenco degli ingredienti contiene 1 additivo: E330 - Acido citrico. È venduto in: Canada.
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali | Per 100 g / 100 ml | % AR* | Per porzione (240ml) |
|---|---|---|---|
| Energia | 0 kJ / 0 kcal | 0% | 0 kJ / 0 kcal |
| Grassi | 0 g | 0% | 0 g |
| Acidi grassi saturi | 0 g | 0% | 0 g |
| Carboidrati | 0 g | 0% | 0 g |
| Zuccheri | 0 g | 0% | 0 g |
| Zuccheri aggiunti | 0 g | 0 g | |
| Polioli | 0,37 g | 0,9 g | |
| Amido | 0,06 g | 0,14 g | |
| Fibre | 0 g | 0% | 0 g |
| Proteine | 0 g | 0% | 0 g |
| Sale | 0 g | 0% | 0 g |
| Colesterolo | 0 mg | 0 mg | |
| Alcol | 0 % vol | ||
| Vitamina A | 0 µg | 0 µg | |
| Vitamina D | 0 µg | 0 µg | |
| Vitamina E | 0,1 mg | 0,24 mg | |
| Vitamina C | 7,3 mg | 18 mg | |
| Vitamina B12 | 0 µg | 0 µg | |
| Calcio | 11 mg | 26 mg | |
| Ferro | 0,09 mg | 0,21 mg | |
| Magnesio | 5,1 mg | 12 mg | |
| Potassio | 94 mg | 225 mg | |
| Zinco | 0,07 mg | 0,16 mg | |
| Frutta, verdura e legumi | 77 % |
*Assunzione di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal).
Ingredienti
APPLE (APPLE, CITRIC ACID), WHITE TEA, LIME PIECES AND PEEL, CARROT, ROSEHIP PEEL, LEMON PEEL, CHILI PEPPERS, SUNFLOWER BLOSSOMS, NATURAL LEMON FLAVOURING.
Allergeni
Nessun allergene dichiarato in etichetta.
Additivi
Domande frequenti
Quante calorie ha Lemon cayenne cleanse?
Lemon cayenne cleanse contiene 0 kcal per 100 g, pari a circa 0 kcal per porzione da 240ml.
Lemon cayenne cleanse contiene olio di palma?
Nell'elenco degli ingredienti di Lemon cayenne cleanse non è stato rilevato olio di palma.
Quali additivi contiene Lemon cayenne cleanse?
Lemon cayenne cleanse contiene E330 - Acido citrico.