Fotografija: suradnici Open Food Facts, CC BY-SA
KusKus
Filiz · 500 g
- Barkod
8690579057936- Veličina porcije
- 50 g
- Prodaje se u
- Bosna i Hercegovina
Ukratko
KusKus (Filiz) pakirani je prehrambeni proizvod. Sadrži 358 kcal (1.516 kJ) na 100 g. Jedna porcija od 50 g sadrži oko 179 kcal, odnosno 9 % referentnog dnevnog unosa energije za odraslu osobu. U popisu sastojaka nisu pronađeni aditivi s E-brojem. Prodaje se u sljedećim zemljama: Bosna i Hercegovina.
Nutritivne vrijednosti
| Nutritivne vrijednosti | Na 100 g / 100 ml | % RU* | Po porciji (50 g) |
|---|---|---|---|
| Energija | 1.516 kJ / 358 kcal | 18% | 758 kJ / 179 kcal |
| Masti | 2 g | 3% | 1 g |
| Zasićene masne kiseline | 0,5 g | 3% | 0,25 g |
| Ugljikohidrati | 72 g | 28% | 36 g |
| Šećeri | 3 g | 3% | 1,5 g |
| Dodani šećeri | 0 g | 0 g | |
| Polioli | 0 g | 0 g | |
| Škrob | 0 g | 0 g | |
| Vlakna | 3,5 g | 14% | 1,8 g |
| Bjelančevine | 11 g | 22% | 5,5 g |
| Sol | 0,01 g | 0% | < 0,01 g |
| Kolesterol | 0 mg | 0 mg | |
| Alkohol | 0 % vol | ||
| Vitamin A | 0 µg | 0 µg | |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | |
| Vitamin E | 0,08 mg | 0,04 mg | |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg | |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | |
| Kalcij | 14 mg | 7,2 mg | |
| Željezo | 0,7 mg | 0,35 mg | |
| Magnezij | 20 mg | 10 mg | |
| Kalij | 114 mg | 57 mg | |
| Cink | 1,6 mg | 0,82 mg | |
| Voće, povrće i mahunarke | 0 % |
*Referentni unos za prosječnu odraslu osobu (8400 kJ / 2000 kcal).
Sastojci
Krupica durum pšenice,voda.
Alergeni
Na deklaraciji nisu navedeni alergeni.
Aditivi
U popisu sastojaka nisu pronađeni aditivi s E-brojem.
Česta pitanja
Koliko kalorija ima KusKus?
KusKus sadrži 358 kcal na 100 g, što je oko 179 kcal po porciji od 50 g.
Je li KusKus vegansko?
Da. Prema popisu sastojaka, KusKus ne sadrži sastojke životinjskog podrijetla.
Sadrži li KusKus palmino ulje?
U popisu sastojaka proizvoda KusKus nije pronađeno palmino ulje.
Koje aditive sadrži KusKus?
U popisu sastojaka proizvoda KusKus nisu pronađeni aditivi s E-brojem.