Fotografija: suradnici Open Food Facts, CC BY-SA
Snack Bar
- Barkod
0021908225920- Veličina porcije
- 1 bar (45 g)
- Prodaje se u
- Sjedinjene Američke Države
Ukratko
Snack Bar (Larabar) pakirani je prehrambeni proizvod. Sadrži 467 kcal (2.216 kJ) na 100 g. Jedna porcija od 1 bar (45 g) sadrži oko 210 kcal, odnosno 11 % referentnog dnevnog unosa energije za odraslu osobu. U popisu sastojaka nisu pronađeni aditivi s E-brojem. Prodaje se u sljedećim zemljama: Sjedinjene Američke Države.
Nutritivne vrijednosti
| Nutritivne vrijednosti | Na 100 g / 100 ml | % RU* | Po porciji (1 bar (45 g)) |
|---|---|---|---|
| Energija | 2.216 kJ / 467 kcal | 23% | 997 kJ / 210 kcal |
| Masti | 29 g | 41% | 13 g |
| Zasićene masne kiseline | 8,9 g | 44% | 4 g |
| Ugljikohidrati | 49 g | 19% | 22 g |
| Šećeri | 29 g | 32% | 13 g |
| Dodani šećeri | 0 g | 0 g | |
| Polioli | 0,04 g | 0,02 g | |
| Škrob | 2,3 g | 1 g | |
| Vlakna | 11 g | 44% | 5 g |
| Bjelančevine | 13 g | 27% | 6 g |
| Sol | 0,75 g | 13% | 0,34 g |
| Kolesterol | 0 mg | 0 mg | |
| Alkohol | 0 % vol | ||
| Vitamin A | 0 µg | 0 µg | |
| Vitamin D | 0,41 µg | 0,18 µg | |
| Vitamin E | 0,86 mg | 0,39 mg | |
| Vitamin C | 1,9 mg | 0,85 mg | |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | |
| Kalcij | 68 mg | 31 mg | |
| Željezo | 3,3 mg | 1,5 mg | |
| Magnezij | 163 mg | 73 mg | |
| Kalij | 689 mg | 310 mg | |
| Cink | 1,7 mg | 0,77 mg | |
| Voće, povrće i mahunarke | 60 % |
*Referentni unos za prosječnu odraslu osobu (8400 kJ / 2000 kcal).
Sastojci
dates, peanuts, cocoa nibs, cocoa powder, sea salt
Alergeni
Na deklaraciji nisu navedeni alergeni.
Aditivi
U popisu sastojaka nisu pronađeni aditivi s E-brojem.
Česta pitanja
Koliko kalorija ima Snack Bar?
Snack Bar sadrži 467 kcal na 100 g, što je oko 210 kcal po porciji od 1 bar (45 g).
Je li Snack Bar vegansko?
Da. Prema popisu sastojaka, Snack Bar ne sadrži sastojke životinjskog podrijetla.
Sadrži li Snack Bar palmino ulje?
U popisu sastojaka proizvoda Snack Bar nije pronađeno palmino ulje.
Koje aditive sadrži Snack Bar?
U popisu sastojaka proizvoda Snack Bar nisu pronađeni aditivi s E-brojem.