Kuva: Open Food Facts -yhteisö, CC BY-SA
Anchovy Paste
Roland · 15 g
- Viivakoodi
0041224183100- Annoskoko
- 15g
- Myyntimaat
- Yhdysvallat
Lyhyesti
Anchovy Paste (Roland) on pakattu elintarvike. Energiaa on 129 kcal (541 kJ) 100 grammassa. Yksi annos (15g) sisältää noin 19 kcal eli 1 % aikuisen päivittäisen energiansaannin vertailuarvosta. Ainesosaluettelossa on 1 lisäaine: E260 - Etikkahappo. Tuotetta myydään seuraavissa maissa: Yhdysvallat.
Ravintoarvot
| Ravintoarvot | 100 g / 100 ml kohti | % VA* | Annosta kohti (15g) |
|---|---|---|---|
| Energia | 541 kJ / 129 kcal | 6% | 81 kJ / 19 kcal |
| Rasva | 6,1 g | 9% | 0,91 g |
| Tyydyttynyt rasva | 1,6 g | 8% | 0,25 g |
| Transrasva | 0 g | 0 g | |
| Hiilihydraatit | 0 g | 0% | 0 g |
| Sokerit | 0 g | 0% | 0 g |
| Lisätyt sokerit | 0 g | 0 g | |
| Polyolit | 0 g | 0 g | |
| Tärkkelys | 0 g | 0 g | |
| Ravintokuitu | 0 g | 0% | 0 g |
| Proteiini | 19 g | 37% | 2,8 g |
| Suola | 0,19 g | 3% | 0,03 g |
| Kolesteroli | 124 mg | 19 mg | |
| Alkoholi | 0 % vol | ||
| A-vitamiini | 66 µg | 9,9 µg | |
| D-vitamiini | 11 µg | 1,6 µg | |
| E-vitamiini | 0,57 mg | 0,09 mg | |
| C-vitamiini | 0 mg | 0 mg | |
| B12-vitamiini | 0,62 µg | 0,09 µg | |
| Kalsium | 86 mg | 13 mg | |
| Rauta | 2,6 mg | 0,39 mg | |
| Magnesium | 22 mg | 3,3 mg | |
| Kalium | 294 mg | 44 mg | |
| Sinkki | 1,9 mg | 0,28 mg | |
| Hedelmät, kasvikset ja palkokasvit | 0 % |
*Keskivertoaikuisen saannin vertailuarvo (8400 kJ / 2000 kcal).
Ainesosat
ANCHOVIES, SALT, OLIVE OIL ACETIC ACID.
Allergeenit
Pakkauksessa ei ole ilmoitettu allergeeneja.
Lisäaineet
Usein kysytyt kysymykset
Montako kaloria tuotteessa Anchovy Paste on?
Tuotteessa Anchovy Paste on 129 kcal / 100 g, mikä tarkoittaa noin 19 kcal annosta (15g) kohti.
Onko Anchovy Paste vegaaninen?
Ei. Tuotteen Anchovy Paste ainesosaluettelossa on vähintään yksi eläinperäinen ainesosa.
Mitä lisäaineita tuotteessa Anchovy Paste on?
Tuotteessa Anchovy Paste on seuraavat lisäaineet: E260 - Etikkahappo.