Foto: Open Food Factsi kaastöölised, CC BY-SA
Cauliflower
Oaklands · 750g
- Ribakood
20225728- Portsjoni suurus
- 80g
- Müügiriigid
- Suurbritannia
Lühidalt
Cauliflower (Oaklands) on pakendatud toidutoode. Energiasisaldus on 29 kcal (122 kJ) 100 g kohta. Üks portsjon (80g) sisaldab umbes 23 kcal ehk 1 % täiskasvanu päevasest energia võrdluskogusest. Koostisosade loetelus ei tuvastatud E-koodiga lisaaineid. Toodet müüakse järgmistes riikides: Suurbritannia.
Toiteväärtus
| Toiteväärtus | 100 g / 100 ml kohta | % RI* | Portsjoni kohta (80g) |
|---|---|---|---|
| Energia | 122 kJ / 29 kcal | 1% | 98 kJ / 23 kcal |
| Rasvad | 0,9 g | 1% | 0,72 g |
| Küllastunud rasvhapped | 0,2 g | 1% | 0,16 g |
| Süsivesikud | 3,5 g | 1% | 2,8 g |
| Suhkrud | 2,4 g | 3% | 1,9 g |
| Lisatud suhkrud | 0 g | 0 g | |
| Polüoolid | 0,25 g | 0,2 g | |
| Tärklis | 0,18 g | 0,14 g | |
| Kiudained | 1,9 g | 8% | 1,5 g |
| Valgud | 1,9 g | 4% | 1,5 g |
| Sool | 0,02 g | 0% | 0,02 g |
| Kolesterool | 0 mg | 0 mg | |
| Alkohol | 0 % vol | ||
| A-vitamiin | 0 µg | 0 µg | |
| D-vitamiin | 0 µg | 0 µg | |
| E-vitamiin | 0,04 mg | 0,03 mg | |
| C-vitamiin | 4,1 mg | 3,3 mg | |
| B12-vitamiin | 0 µg | 0 µg | |
| Kaltsium | 23 mg | 18 mg | |
| Raud | 0,27 mg | 0,22 mg | |
| Magneesium | 9,8 mg | 7,8 mg | |
| Kaalium | 270 mg | 216 mg | |
| Tsink | 0,22 mg | 0,18 mg | |
| Puu- ja köögiviljad ning kaunviljad | 100 % |
*Keskmise täiskasvanu võrdluskogus (8400 kJ / 2000 kcal).
Koostisosad
Whole cauliflower
Allergeenid
Pakendil ei ole allergeene märgitud.
Lisaained
Koostisosade loetelus ei tuvastatud E-koodiga lisaaineid.
Korduma kippuvad küsimused
Mitu kalorit on tootes Cauliflower?
Tootes Cauliflower on 29 kcal 100 g kohta, mis teeb umbes 23 kcal portsjoni (80g) kohta.
Kas Cauliflower on vegan?
Jah. Koostisosade loetelu järgi ei sisalda toode Cauliflower loomset päritolu koostisosi.
Kas toode Cauliflower sisaldab palmiõli?
Toote Cauliflower koostisosade loetelust ei leitud palmiõli.
Milliseid lisaaineid sisaldab toode Cauliflower?
Toote Cauliflower koostisosade loetelus ei tuvastatud E-koodiga lisaaineid.