Foto: colaboradores de Open Food Facts, CC BY-SA
De un vistazo
bubly es un producto de la categoría «Sodas». Aporta 0 kcal (0 kJ) por 100 g. Contiene un 100 % menos de azúcar que el producto mediano de su categoría. No se identificaron aditivos con número E en su lista de ingredientes. Se vende en Estados Unidos.
Información nutricional
| Información nutricional | Por 100 g / 100 ml | % IR* |
|---|---|---|
| Valor energético | 0 kJ / 0 kcal | 0% |
| Grasas | 0 g | 0% |
| Grasas saturadas | 0 g | 0% |
| Grasas trans | 0 g | |
| Hidratos de carbono | 0 g | 0% |
| Azúcares | 0 g | 0% |
| Azúcares añadidos | 0 g | |
| Fibra alimentaria | 0 g | 0% |
| Proteínas | 0 g | 0% |
| Sal | 0 g | 0% |
| Colesterol | 0 mg | |
| Alcohol | 0 % vol | |
| Cafeína | 0 mg | |
| Vitamina A | 0 µg | |
| Vitamina D | 0 µg | |
| Vitamina E | 0 mg | |
| Vitamina C | 0 mg | |
| Vitamina B12 | 0 µg | |
| Calcio | 0 mg | |
| Hierro | 0 mg | |
| Magnesio | 0 mg | |
| Potasio | 0 mg | |
| Zinc | 0 mg | |
| Frutas, verduras y legumbres | 0 % |
*Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal).
Comparado con productos similares
Valores medianos de 1461 productos de la categoría «Sodas».
Ingredientes
CARBONATED WATER NATURAL FLAVOR
Alérgenos
La etiqueta no declara alérgenos.
Aditivos
No se identificaron aditivos con número E en la lista de ingredientes.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas calorías tiene bubly?
bubly contiene 0 kcal por 100 g.
¿Qué aditivos contiene bubly?
No se identificaron aditivos con número E en la lista de ingredientes de bubly.