Foto: Open Food Facts-bidragydere, CC BY-SA
Cauliflower
Oaklands · 750g
- Stregkode
20225728- Portionsstørrelse
- 80g
- Sælges i
- Storbritannien
Kort fortalt
Cauliflower (Oaklands) er en emballeret fødevare. Det giver 29 kcal (122 kJ) pr. 100 g. En portion på 80g indeholder ca. 23 kcal, svarende til 1 % af en voksens daglige referenceindtag af energi. Der blev ikke fundet tilsætningsstoffer med E-nummer i ingredienslisten. Det sælges i Storbritannien.
Næringsindhold
| Næringsindhold | Pr. 100 g / 100 ml | % RI* | Pr. portion (80g) |
|---|---|---|---|
| Energi | 122 kJ / 29 kcal | 1% | 98 kJ / 23 kcal |
| Fedt | 0,9 g | 1% | 0,72 g |
| Mættede fedtsyrer | 0,2 g | 1% | 0,16 g |
| Kulhydrat | 3,5 g | 1% | 2,8 g |
| Sukkerarter | 2,4 g | 3% | 1,9 g |
| Tilsat sukker | 0 g | 0 g | |
| Polyoler | 0,25 g | 0,2 g | |
| Stivelse | 0,18 g | 0,14 g | |
| Kostfibre | 1,9 g | 8% | 1,5 g |
| Protein | 1,9 g | 4% | 1,5 g |
| Salt | 0,02 g | 0% | 0,02 g |
| Kolesterol | 0 mg | 0 mg | |
| Alkohol | 0 % vol | ||
| A-vitamin | 0 µg | 0 µg | |
| D-vitamin | 0 µg | 0 µg | |
| E-vitamin | 0,04 mg | 0,03 mg | |
| C-vitamin | 4,1 mg | 3,3 mg | |
| B12-vitamin | 0 µg | 0 µg | |
| Calcium | 23 mg | 18 mg | |
| Jern | 0,27 mg | 0,22 mg | |
| Magnesium | 9,8 mg | 7,8 mg | |
| Kalium | 270 mg | 216 mg | |
| Zink | 0,22 mg | 0,18 mg | |
| Frugt, grøntsager og bælgfrugter | 100 % |
*Referenceindtag for en gennemsnitlig voksen (8400 kJ / 2000 kcal).
Ingredienser
Whole cauliflower
Allergener
Ingen allergener angivet på etiketten.
Tilsætningsstoffer
Der blev ikke fundet tilsætningsstoffer med E-nummer i ingredienslisten.
Ofte stillede spørgsmål
Hvor mange kalorier er der i Cauliflower?
Cauliflower indeholder 29 kcal pr. 100 g, hvilket svarer til ca. 23 kcal pr. portion på 80g.
Er Cauliflower vegansk?
Ja. Ifølge ingredienslisten indeholder Cauliflower ingen ingredienser af animalsk oprindelse.
Indeholder Cauliflower palmeolie?
Der blev ikke fundet palmeolie i ingredienslisten for Cauliflower.
Hvilke tilsætningsstoffer indeholder Cauliflower?
Der blev ikke fundet tilsætningsstoffer med E-nummer i ingredienslisten for Cauliflower.