Foto: přispěvatelé Open Food Facts, CC BY-SA
Gogo Squeez
Materne · 90g
- Čárový kód
0890000001370- Porce
- 90g
- Prodává se v
- Kanada
Přehled
Gogo Squeez (Materne) je balená potravina. Ve 100 g obsahuje 67 kcal (219 kJ). Jedna porce (90g) obsahuje přibližně 60 kcal, tedy 3 % referenčního denního příjmu energie dospělého člověka. Ve složení nebyly zjištěny žádné přídatné látky s kódem E. Prodává se v těchto zemích: Kanada.
Nutriční hodnoty
| Nutriční hodnoty | Na 100 g / 100 ml | % RHP* | Na porci (90g) |
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 219 kJ / 67 kcal | 3% | 197 kJ / 60 kcal |
| Tuky | 0,17 g | 0% | 0,15 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 0,22 g | 1% | 0,2 g |
| Sacharidy | 17 g | 6% | 15 g |
| Cukry | 13 g | 15% | 12 g |
| Přidané cukry | 0 g | 0 g | |
| Polyoly | 0,46 g | 0,42 g | |
| Škrob | 0,21 g | 0,19 g | |
| Vláknina | 1,2 g | 5% | 1,1 g |
| Bílkoviny | 0,44 g | 1% | 0,4 g |
| Sůl | 0 g | 0% | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg | |
| Alkohol | 0 % vol | ||
| Vitamin A | 33 µg | 30 µg | |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | |
| Vitamin E | 0,43 mg | 0,39 mg | |
| Vitamin C | 11 mg | 9,8 mg | |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | |
| Vápník | 6,8 mg | 6,1 mg | |
| Železo | 0,8 mg | 0,72 mg | |
| Hořčík | 5,7 mg | 5,2 mg | |
| Draslík | 105 mg | 94 mg | |
| Zinek | 0,06 mg | 0,06 mg | |
| Ovoce, zelenina a luštěniny | 100 % |
*Referenční hodnota příjmu pro průměrného dospělého (8400 kJ / 2000 kcal).
Složení
POMME, MANGUE, JUS DE POMME CONCENTRÉ, JUS DE CITRON CONCENTRÉ (SI NÉCESSAIRE)
Alergeny
Na etiketě nejsou uvedeny žádné alergeny.
Přídatné látky
Ve složení nebyly zjištěny žádné přídatné látky s kódem E.
Často kladené otázky
Kolik kalorií má Gogo Squeez?
Gogo Squeez obsahuje 67 kcal ve 100 g, což je přibližně 60 kcal na porci (90g).
Obsahuje Gogo Squeez palmový olej?
Ve složení produktu Gogo Squeez nebyl zjištěn palmový olej.
Jaké přídatné látky obsahuje Gogo Squeez?
Ve složení výrobku Gogo Squeez nebyly zjištěny žádné přídatné látky s kódem E.