图片:Open Food Facts 贡献者,CC BY-SA
概览
Eau water better属于“泉水”分类。 每100克提供1 kcal(4 kJ)能量。 每份250 ml约含3 kcal,相当于成人每日能量参考摄入量的0%。 配料表中未发现E编号食品添加剂。 销售地区:比利时和法国。
营养成分表
| 营养成分表 | 每100克 / 100毫升 | % NRV* | 每份(250 ml) |
|---|---|---|---|
| 能量 | 4 kJ / 1 kcal | 0% | 10 kJ / 3 kcal |
| 脂肪 | 0.5 g | 1% | 1.3 g |
| 饱和脂肪 | 0 g | 0% | 0 g |
| 碳水化合物 | 0.5 g | 0% | 1.3 g |
| 糖 | 0.5 g | 1% | 1.3 g |
| 添加糖 | 0 g | 0 g | |
| 多元醇 | 0 g | 0 g | |
| 淀粉 | 0 g | 0 g | |
| 膳食纤维 | 0.01 g | 0% | 0.03 g |
| 蛋白质 | 0 g | 0% | 0 g |
| 盐 | 0 g | 0% | 0 g |
| 胆固醇 | 0 mg | 0 mg | |
| 酒精 | 0 % vol | ||
| 维生素A | 0 µg | 0 µg | |
| 维生素D | 0 µg | 0 µg | |
| 维生素E | < 0.01 mg | < 0.01 mg | |
| 维生素C | 0.62 mg | 1.6 mg | |
| 维生素B12 | 0 µg | 0 µg | |
| 钙 | 6.9 mg | 17 mg | |
| 铁 | 0.03 mg | 0.08 mg | |
| 镁 | 1.1 mg | 2.8 mg | |
| 钾 | 3.2 mg | 8.1 mg | |
| 锌 | 0.01 mg | 0.03 mg | |
| 水果、蔬菜和豆类 | 2.5 % |
*占普通成人每日参考摄入量(8400 kJ / 2000 kcal)的百分比。
配料
Eau, arôme naturel de pomme, arôme naturel de citronnelle, jus de citron concentré
过敏原
标签上未声明过敏原。
食品添加剂
配料表中未发现E编号食品添加剂。
常见问题
Eau water better的热量是多少?
Eau water better每100克含1 kcal,每份250 ml约含3 kcal。
Eau water better含有棕榈油吗?
Eau water better的配料表中未检测到棕榈油。
Eau water better含有哪些食品添加剂?
Eau water better的配料表中未发现E编号食品添加剂。