图片:Open Food Facts 贡献者,CC BY-SA
概览
La Selecta是一款包装食品。 每100克提供194 kcal(817 kJ)能量。 每份80 g约含155 kcal,相当于成人每日能量参考摄入量的8%。 配料表中未发现E编号食品添加剂。 销售地区:巴西。
营养成分表
| 营养成分表 | 每100克 / 100毫升 | % NRV* | 每份(80 g) |
|---|---|---|---|
| 能量 | 817 kJ / 194 kcal | 10% | 653 kJ / 155 kcal |
| 脂肪 | 0.88 g | 1% | 0.7 g |
| 饱和脂肪 | 0.27 g | 1% | 0.21 g |
| 碳水化合物 | 40 g | 15% | 32 g |
| 糖 | 1.4 g | 2% | 1.1 g |
| 添加糖 | 0 g | 0 g | |
| 多元醇 | 0 g | 0 g | |
| 淀粉 | 58 g | 47 g | |
| 膳食纤维 | 6.7 g | 27% | 5.4 g |
| 蛋白质 | 6.6 g | 13% | 5.3 g |
| 盐 | 0.89 g | 15% | 0.72 g |
| 胆固醇 | 0 mg | 0 mg | |
| 酒精 | 0 % vol | ||
| 维生素A | 0 µg | 0 µg | |
| 维生素D | 0.13 µg | 0.1 µg | |
| 维生素E | 0.78 mg | 0.62 mg | |
| 维生素C | 0.25 mg | 0.2 mg | |
| 维生素B12 | 0 µg | 0 µg | |
| 钙 | 27 mg | 21 mg | |
| 铁 | 2.2 mg | 1.7 mg | |
| 镁 | 72 mg | 58 mg | |
| 钾 | 276 mg | 221 mg | |
| 锌 | 1.9 mg | 1.5 mg | |
| 水果、蔬菜和豆类 | 0 % |
*占普通成人每日参考摄入量(8400 kJ / 2000 kcal)的百分比。
配料
Harina de (masa madre, levadura, ácido), sal, propionato, mejorador (estearoil y ácido diacetil tartárico, calcio) y enzimas
过敏原
标签上未声明过敏原。
食品添加剂
配料表中未发现E编号食品添加剂。
常见问题
La Selecta的热量是多少?
La Selecta每100克含194 kcal,每份80 g约含155 kcal。
La Selecta含有棕榈油吗?
La Selecta的配料表中未检测到棕榈油。
La Selecta含有哪些食品添加剂?
La Selecta的配料表中未发现E编号食品添加剂。