图片:Open Food Facts 贡献者,CC BY-SA
概览
Brie (Ja)是一款包装食品。 每100克提供344 kcal(1,421 kJ)能量。 每份100 g约含344 kcal,相当于成人每日能量参考摄入量的17%。 配料表中未发现E编号食品添加剂。 销售地区:德国。
营养成分表
| 营养成分表 | 每100克 / 100毫升 | % NRV* | 每份(100 g) |
|---|---|---|---|
| 能量 | 1,421 kJ / 344 kcal | 17% | 1,421 kJ / 344 kcal |
| 脂肪 | 31 g | 44% | 31 g |
| 饱和脂肪 | 22 g | 110% | 22 g |
| 碳水化合物 | 0.1 g | 0% | 0.1 g |
| 糖 | 0.1 g | 0% | 0.1 g |
| 添加糖 | 0 g | 0 g | |
| 多元醇 | 0 g | 0 g | |
| 淀粉 | 0 g | 0 g | |
| 膳食纤维 | 0 g | 0% | 0 g |
| 蛋白质 | 16 g | 32% | 16 g |
| 盐 | 1.3 g | 21% | 1.3 g |
| 胆固醇 | 2.5 mg | 2.5 mg | |
| 酒精 | 0 % vol | ||
| 维生素A | 1.7 µg | 1.7 µg | |
| 维生素D | 0.07 µg | 0.07 µg | |
| 维生素E | < 0.01 mg | < 0.01 mg | |
| 维生素C | 1.3 mg | 1.3 mg | |
| 维生素B12 | 0.48 µg | 0.48 µg | |
| 钙 | 121 mg | 121 mg | |
| 铁 | 0.03 mg | 0.03 mg | |
| 镁 | 11 mg | 11 mg | |
| 钾 | 154 mg | 154 mg | |
| 锌 | 0.41 mg | 0.41 mg | |
| 水果、蔬菜和豆类 | 0 % |
*占普通成人每日参考摄入量(8400 kJ / 2000 kcal)的百分比。
配料
Käsereimilch, Speisesalz, Käsereikulturen, mikrobielles Lab
过敏原
标签上未声明过敏原。
食品添加剂
配料表中未发现E编号食品添加剂。
常见问题
Brie的热量是多少?
Brie每100克含344 kcal,每份100 g约含344 kcal。
Brie是纯素的吗?
不是。Brie的配料表中至少含有一种动物来源的配料。
Brie含有棕榈油吗?
Brie的配料表中未检测到棕榈油。
Brie含有哪些食品添加剂?
Brie的配料表中未发现E编号食品添加剂。