图片:Open Food Facts 贡献者,CC BY-SA
概览
Perrier citron vert属于“风味气泡水”分类。 每100克提供0 kcal(2 kJ)能量。 每份250ml约含0 kcal,相当于成人每日能量参考摄入量的0%。 配料表中未发现E编号食品添加剂。 销售地区:比利时和法国。
营养成分表
| 营养成分表 | 每100克 / 100毫升 | % NRV* | 每份(250ml) |
|---|---|---|---|
| 能量 | 2 kJ / 0 kcal | 0% | 5 kJ / 0 kcal |
| 脂肪 | 0 g | 0% | 0 g |
| 饱和脂肪 | 0 g | 0% | 0 g |
| 碳水化合物 | 0 g | 0% | 0 g |
| 糖 | 0 g | 0% | 0 g |
| 添加糖 | 0 g | 0 g | |
| 多元醇 | 0 g | 0 g | |
| 淀粉 | 0 g | 0 g | |
| 膳食纤维 | 0 g | 0% | 0 g |
| 蛋白质 | 0 g | 0% | 0 g |
| 盐 | 0 g | 0% | 0 g |
| 胆固醇 | 0 mg | 0 mg | |
| 酒精 | 0 % vol | ||
| 维生素A | 0 µg | 0 µg | |
| 维生素D | 0 µg | 0 µg | |
| 维生素E | 0 mg | 0 mg | |
| 维生素C | 0 mg | 0 mg | |
| 维生素B12 | 0 µg | 0 µg | |
| 钙 | 7.1 mg | 18 mg | |
| 铁 | 0.03 mg | 0.07 mg | |
| 镁 | 0.99 mg | 2.5 mg | |
| 钾 | 0.73 mg | 1.8 mg | |
| 锌 | 0.01 mg | 0.03 mg | |
| 水果、蔬菜和豆类 | 0 % |
*占普通成人每日参考摄入量(8400 kJ / 2000 kcal)的百分比。
配料
Eau minérale naturelle (99,9%), arôme naturel de citron et citron vert.
过敏原
标签上未声明过敏原。
食品添加剂
配料表中未发现E编号食品添加剂。
常见问题
Perrier citron vert的热量是多少?
Perrier citron vert每100克含0 kcal,每份250ml约含0 kcal。
Perrier citron vert含有棕榈油吗?
Perrier citron vert的配料表中未检测到棕榈油。
Perrier citron vert含有哪些食品添加剂?
Perrier citron vert的配料表中未发现E编号食品添加剂。