Foto: Open Food Facts-bidragsgivare, CC BY-SA
SHINE
Starbucks · 250 ml
- Streckkod
13033266- Portionsstorlek
- 250ml
- Säljs i
- Brasilien
I korthet
SHINE (Starbucks) är ett förpackat livsmedel. Den ger 45 kcal (206 kJ) per 100 g. En portion på 250ml innehåller cirka 113 kcal, eller 6 % av en vuxens dagliga referensintag av energi. Inga tillsatser med E-nummer identifierades i ingrediensförteckningen. Den säljs i Brasilien.
Näringsvärde
| Näringsvärde | Per 100 g / 100 ml | % RI* | Per portion (250ml) |
|---|---|---|---|
| Energi | 206 kJ / 45 kcal | 2% | 516 kJ / 113 kcal |
| Fett | 0,2 g | 0% | 0,5 g |
| Mättat fett | 0,1 g | 1% | 0,25 g |
| Kolhydrater | 11 g | 4% | 28 g |
| Sockerarter | 9,5 g | 11% | 24 g |
| Tillsatt socker | 0 g | 0 g | |
| Polyoler | 0,45 g | 1,1 g | |
| Stärkelse | 0,2 g | 0,5 g | |
| Fiber | 0 g | 0% | 0 g |
| Protein | 0,5 g | 1% | 1,3 g |
| Salt | 0 g | 0% | 0 g |
| Kolesterol | 0 mg | 0 mg | |
| Alkohol | 0 % vol | ||
| Vitamin A | 0 µg | 0 µg | |
| Vitamin D | < 0,01 µg | 0,02 µg | |
| Vitamin E | 0,14 mg | 0,36 mg | |
| Vitamin C | 9,8 mg | 25 mg | |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | |
| Kalcium | 16 mg | 39 mg | |
| Järn | 0,17 mg | 0,44 mg | |
| Magnesium | 7,6 mg | 19 mg | |
| Kalium | 141 mg | 353 mg | |
| Zink | 0,12 mg | 0,3 mg | |
| Frukt, grönsaker och baljväxter | 95 % |
*Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kJ / 2000 kcal).
Ingredienser
manzana, zanahoria, naranja, limón y jengibre
Allergener
Inga allergener anges på etiketten.
Tillsatser
Inga tillsatser med E-nummer identifierades i ingrediensförteckningen.
Vanliga frågor
Hur många kalorier innehåller SHINE?
SHINE innehåller 45 kcal per 100 g, vilket motsvarar cirka 113 kcal per portion på 250ml.
Är SHINE vegansk?
Ja. Enligt ingrediensförteckningen innehåller SHINE inga ingredienser av animaliskt ursprung.
Innehåller SHINE palmolja?
Ingen palmolja hittades i ingrediensförteckningen för SHINE.
Vilka tillsatser innehåller SHINE?
Inga tillsatser med E-nummer identifierades i ingrediensförteckningen för SHINE.