Foto: Open Food Facts-bidragsgivare, CC BY-SA
Ginger Beer
M · 350 cc
- Streckkod
0731416436618- Portionsstorlek
- 350 ml
- Säljs i
- Brasilien
I korthet
Ginger Beer (M) är ett förpackat livsmedel. Den ger 29 kcal (119 kJ) per 100 g. En portion på 350 ml innehåller cirka 100 kcal, eller 5 % av en vuxens dagliga referensintag av energi. Inga tillsatser med E-nummer identifierades i ingrediensförteckningen. Den säljs i Brasilien.
Näringsvärde
| Näringsvärde | Per 100 g / 100 ml | % RI* | Per portion (350 ml) |
|---|---|---|---|
| Energi | 119 kJ / 29 kcal | 1% | 417 kJ / 100 kcal |
| Fett | 0 g | 0% | 0 g |
| Mättat fett | 0,06 g | 0% | 0,22 g |
| Kolhydrater | 6,9 g | 3% | 24 g |
| Sockerarter | 5 g | 6% | 18 g |
| Tillsatt socker | 2,5 g | 8,8 g | |
| Polyoler | 0,01 g | 0,04 g | |
| Stärkelse | 0,35 g | 1,2 g | |
| Fiber | 0,95 g | 4% | 3,3 g |
| Protein | 0,1 g | 0% | 0,35 g |
| Salt | < 0,01 g | 0% | < 0,01 g |
| Kolesterol | 0 mg | 0 mg | |
| Alkohol | 0 % vol | ||
| Vitamin A | 0 µg | 0 µg | |
| Vitamin D | < 0,01 µg | 0,01 µg | |
| Vitamin E | 0,09 mg | 0,33 mg | |
| Vitamin C | 1,8 mg | 6,3 mg | |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | |
| Kalcium | 16 mg | 57 mg | |
| Järn | 0,4 mg | 1,4 mg | |
| Magnesium | 8,1 mg | 28 mg | |
| Kalium | 45 mg | 159 mg | |
| Zink | 0,22 mg | 0,78 mg | |
| Frukt, grönsaker och baljväxter | 5 % |
*Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kJ / 2000 kcal).
Ingredienser
Agua filtrada, azúcar de caña orgánica, cultivo SCOBY de jengibre, zumo de jengibre, zumo de maracuya, zumo de limón, cardamomo. Elaborado en líneas que también procesan gluten
Allergener
Inga allergener anges på etiketten.
Tillsatser
Inga tillsatser med E-nummer identifierades i ingrediensförteckningen.
Vanliga frågor
Hur många kalorier innehåller Ginger Beer?
Ginger Beer innehåller 29 kcal per 100 g, vilket motsvarar cirka 100 kcal per portion på 350 ml.
Innehåller Ginger Beer palmolja?
Ingen palmolja hittades i ingrediensförteckningen för Ginger Beer.
Vilka tillsatser innehåller Ginger Beer?
Inga tillsatser med E-nummer identifierades i ingrediensförteckningen för Ginger Beer.