Fotografija: sodelavci Open Food Facts, CC BY-SA
Stinco
Senfter · 650g
- Črtna koda
8004225057384- Velikost obroka
- 1 portion (650 g)
- Naprodaj v
- Italija
Na kratko
Stinco (Senfter) je pakirano živilo. Vsebuje 176 kcal (738 kJ) na 100 g. En obrok (1 portion (650 g)) vsebuje približno 1144 kcal oziroma 57 % referenčnega dnevnega vnosa energije za odraslo osebo. Na seznamu sestavin niso bili ugotovljeni aditivi z E-številko. Naprodaj je v teh državah: Italija.
Hranilna vrednost
| Hranilna vrednost | Na 100 g / 100 ml | % RV* | Na obrok (1 portion (650 g)) |
|---|---|---|---|
| Energijska vrednost | 738 kJ / 176 kcal | 9% | 4797 kJ / 1144 kcal |
| Maščobe | 8 g | 11% | 52 g |
| Nasičene maščobe | 3,1 g | 16% | 20 g |
| Ogljikovi hidrati | 0 g | 0% | 0 g |
| Sladkorji | 0 g | 0% | 0 g |
| Dodani sladkorji | 0 g | 0 g | |
| Polioli | 0 g | 0 g | |
| Škrob | 0 g | 0 g | |
| Prehranske vlaknine | 0 g | 0% | 0 g |
| Beljakovine | 26 g | 52% | 169 g |
| Sol | 1,8 g | 30% | 12 g |
| Holesterol | 76 mg | 494 mg | |
| Alkohol | 0 % vol | ||
| Vitamin A | 4,4 µg | 29 µg | |
| Vitamin D | 0,5 µg | 3,2 µg | |
| Vitamin E | 0,12 mg | 0,76 mg | |
| Vitamin C | 0,26 mg | 1,7 mg | |
| Vitamin B12 | 0,57 µg | 3,7 µg | |
| Kalcij | 9,9 mg | 65 mg | |
| Železo | 0,85 mg | 5,5 mg | |
| Magnezij | 28 mg | 181 mg | |
| Kalij | 368 mg | 2393 mg | |
| Cink | 2,3 mg | 15 mg | |
| Sadje, zelenjava in stročnice | 0 % |
*Referenčni vnos za povprečno odraslo osebo (8400 kJ / 2000 kcal).
Sestavine
Carne di suino, sale, spezie, aromi naturali
Alergeni
Na embalaži ni navedenih alergenov.
Aditivi
Na seznamu sestavin niso bili ugotovljeni aditivi z E-številko.
Pogosta vprašanja
Koliko kalorij ima Stinco?
Stinco vsebuje 176 kcal na 100 g, kar je približno 1144 kcal na obrok (1 portion (650 g)).
Ali je Stinco vegansko?
Ne. Seznam sestavin izdelka Stinco vsebuje vsaj eno sestavino živalskega izvora.
Ali Stinco vsebuje palmovo olje?
V seznamu sestavin izdelka Stinco palmovo olje ni bilo zaznano.
Katere aditive vsebuje Stinco?
Na seznamu sestavin izdelka Stinco niso bili ugotovljeni aditivi z E-številko.