Fotografija: sodelavci Open Food Facts, CC BY-SA
Brie
- Črtna koda
4337256602686- Velikost obroka
- 100 g
- Naprodaj v
- Nemčija
Na kratko
Brie (Ja) je pakirano živilo. Vsebuje 344 kcal (1421 kJ) na 100 g. En obrok (100 g) vsebuje približno 344 kcal oziroma 17 % referenčnega dnevnega vnosa energije za odraslo osebo. Na seznamu sestavin niso bili ugotovljeni aditivi z E-številko. Naprodaj je v teh državah: Nemčija.
Hranilna vrednost
| Hranilna vrednost | Na 100 g / 100 ml | % RV* | Na obrok (100 g) |
|---|---|---|---|
| Energijska vrednost | 1421 kJ / 344 kcal | 17% | 1421 kJ / 344 kcal |
| Maščobe | 31 g | 44% | 31 g |
| Nasičene maščobe | 22 g | 110% | 22 g |
| Ogljikovi hidrati | 0,1 g | 0% | 0,1 g |
| Sladkorji | 0,1 g | 0% | 0,1 g |
| Dodani sladkorji | 0 g | 0 g | |
| Polioli | 0 g | 0 g | |
| Škrob | 0 g | 0 g | |
| Prehranske vlaknine | 0 g | 0% | 0 g |
| Beljakovine | 16 g | 32% | 16 g |
| Sol | 1,3 g | 21% | 1,3 g |
| Holesterol | 2,5 mg | 2,5 mg | |
| Alkohol | 0 % vol | ||
| Vitamin A | 1,7 µg | 1,7 µg | |
| Vitamin D | 0,07 µg | 0,07 µg | |
| Vitamin E | < 0,01 mg | < 0,01 mg | |
| Vitamin C | 1,3 mg | 1,3 mg | |
| Vitamin B12 | 0,48 µg | 0,48 µg | |
| Kalcij | 121 mg | 121 mg | |
| Železo | 0,03 mg | 0,03 mg | |
| Magnezij | 11 mg | 11 mg | |
| Kalij | 154 mg | 154 mg | |
| Cink | 0,41 mg | 0,41 mg | |
| Sadje, zelenjava in stročnice | 0 % |
*Referenčni vnos za povprečno odraslo osebo (8400 kJ / 2000 kcal).
Sestavine
Käsereimilch, Speisesalz, Käsereikulturen, mikrobielles Lab
Alergeni
Na embalaži ni navedenih alergenov.
Aditivi
Na seznamu sestavin niso bili ugotovljeni aditivi z E-številko.
Pogosta vprašanja
Koliko kalorij ima Brie?
Brie vsebuje 344 kcal na 100 g, kar je približno 344 kcal na obrok (100 g).
Ali je Brie vegansko?
Ne. Seznam sestavin izdelka Brie vsebuje vsaj eno sestavino živalskega izvora.
Ali Brie vsebuje palmovo olje?
V seznamu sestavin izdelka Brie palmovo olje ni bilo zaznano.
Katere aditive vsebuje Brie?
Na seznamu sestavin izdelka Brie niso bili ugotovljeni aditivi z E-številko.