Fotografija: sodelavci Open Food Facts, CC BY-SA
RAW Bar
- Črtna koda
4255582807349- Velikost obroka
- 50.0g
- Naprodaj v
- Nemčija
Na kratko
RAW Bar (Koro) je pakirano živilo. Vsebuje 327 kcal (1421 kJ) na 100 g. En obrok (50.0g) vsebuje približno 164 kcal oziroma 8 % referenčnega dnevnega vnosa energije za odraslo osebo. Na seznamu sestavin niso bili ugotovljeni aditivi z E-številko. Naprodaj je v teh državah: Nemčija.
Hranilna vrednost
| Hranilna vrednost | Na 100 g / 100 ml | % RV* | Na obrok (50.0g) |
|---|---|---|---|
| Energijska vrednost | 1421 kJ / 327 kcal | 16% | 710 kJ / 164 kcal |
| Maščobe | 8,5 g | 12% | 4,3 g |
| Nasičene maščobe | 0,19 g | 1% | 0,1 g |
| Ogljikovi hidrati | 58 g | 22% | 29 g |
| Sladkorji | 46 g | 51% | 23 g |
| Dodani sladkorji | 0 g | 0 g | |
| Polioli | 0,07 g | 0,03 g | |
| Škrob | 6,4 g | 3,2 g | |
| Prehranske vlaknine | 6,5 g | 26% | 3,3 g |
| Beljakovine | 4 g | 8% | 2 g |
| Sol | 1,3 g | 22% | 0,66 g |
| Holesterol | 0 mg | 0 mg | |
| Alkohol | 0 % vol | ||
| Vitamin A | 0 µg | 0 µg | |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | |
| Vitamin E | 0,82 mg | 0,41 mg | |
| Vitamin C | 8,4 mg | 4,2 mg | |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | |
| Kalcij | 40 mg | 20 mg | |
| Železo | 1 mg | 0,5 mg | |
| Magnezij | 52 mg | 26 mg | |
| Kalij | 484 mg | 242 mg | |
| Cink | 0,55 mg | 0,28 mg | |
| Sadje, zelenjava in stročnice | 84 % |
*Referenčni vnos za povprečno odraslo osebo (8400 kJ / 2000 kcal).
Sestavine
Dates, dried mango, gluten free oat flakes, passion fruit juice concentrate, chia seeds, cocoa butter, sea salt
Alergeni
Na embalaži ni navedenih alergenov.
Aditivi
Na seznamu sestavin niso bili ugotovljeni aditivi z E-številko.
Pogosta vprašanja
Koliko kalorij ima RAW Bar?
RAW Bar vsebuje 327 kcal na 100 g, kar je približno 164 kcal na obrok (50.0g).
Ali je RAW Bar vegansko?
Da. Glede na seznam sestavin RAW Bar ne vsebuje sestavin živalskega izvora.
Ali RAW Bar vsebuje palmovo olje?
V seznamu sestavin izdelka RAW Bar palmovo olje ni bilo zaznano.
Katere aditive vsebuje RAW Bar?
Na seznamu sestavin izdelka RAW Bar niso bili ugotovljeni aditivi z E-številko.