Fotografija: sodelavci Open Food Facts, CC BY-SA
Mais Bonduelle
Bonduelle · 165 g
- Črtna koda
3083681058864- Velikost obroka
- 165 g
- Naprodaj v
- Italija
Na kratko
Mais Bonduelle je pakirano živilo. Vsebuje 80 kcal (334 kJ) na 100 g. En obrok (165 g) vsebuje približno 132 kcal oziroma 7 % referenčnega dnevnega vnosa energije za odraslo osebo. Na seznamu sestavin niso bili ugotovljeni aditivi z E-številko. Naprodaj je v teh državah: Italija.
Hranilna vrednost
| Hranilna vrednost | Na 100 g / 100 ml | % RV* | Na obrok (165 g) |
|---|---|---|---|
| Energijska vrednost | 334 kJ / 80 kcal | 4% | 551 kJ / 132 kcal |
| Maščobe | 1,9 g | 3% | 3,1 g |
| Nasičene maščobe | 0,5 g | 3% | 0,83 g |
| Ogljikovi hidrati | 11 g | 4% | 18 g |
| Sladkorji | 5,2 g | 6% | 8,6 g |
| Dodani sladkorji | 0 g | 0 g | |
| Polioli | 0 g | 0 g | |
| Škrob | 48 g | 79 g | |
| Prehranske vlaknine | 3,8 g | 15% | 6,3 g |
| Beljakovine | 2,9 g | 6% | 4,8 g |
| Sol | 0,4 g | 7% | 0,66 g |
| Holesterol | 0 mg | 0 mg | |
| Alkohol | 0 % vol | ||
| Vitamin A | 0 µg | 0 µg | |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | |
| Vitamin E | 1,3 mg | 2,1 mg | |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg | |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | |
| Kalcij | 32 mg | 54 mg | |
| Železo | 2,4 mg | 4 mg | |
| Magnezij | 75 mg | 124 mg | |
| Kalij | 242 mg | 399 mg | |
| Cink | 1,4 mg | 2,4 mg | |
| Sadje, zelenjava in stročnice | 75 % |
*Referenčni vnos za povprečno odraslo osebo (8400 kJ / 2000 kcal).
Sestavine
Sweet corn, water, salt
Alergeni
Na embalaži ni navedenih alergenov.
Aditivi
Na seznamu sestavin niso bili ugotovljeni aditivi z E-številko.
Pogosta vprašanja
Koliko kalorij ima Mais Bonduelle?
Mais Bonduelle vsebuje 80 kcal na 100 g, kar je približno 132 kcal na obrok (165 g).
Ali je Mais Bonduelle vegansko?
Da. Glede na seznam sestavin Mais Bonduelle ne vsebuje sestavin živalskega izvora.
Ali Mais Bonduelle vsebuje palmovo olje?
V seznamu sestavin izdelka Mais Bonduelle palmovo olje ni bilo zaznano.
Katere aditive vsebuje Mais Bonduelle?
Na seznamu sestavin izdelka Mais Bonduelle niso bili ugotovljeni aditivi z E-številko.