Fotografija: sodelavci Open Food Facts, CC BY-SA
Gogo Squeez
Materne · 90g
- Črtna koda
0890000001370- Velikost obroka
- 90g
- Naprodaj v
- Kanada
Na kratko
Gogo Squeez (Materne) je pakirano živilo. Vsebuje 67 kcal (219 kJ) na 100 g. En obrok (90g) vsebuje približno 60 kcal oziroma 3 % referenčnega dnevnega vnosa energije za odraslo osebo. Na seznamu sestavin niso bili ugotovljeni aditivi z E-številko. Naprodaj je v teh državah: Kanada.
Hranilna vrednost
| Hranilna vrednost | Na 100 g / 100 ml | % RV* | Na obrok (90g) |
|---|---|---|---|
| Energijska vrednost | 219 kJ / 67 kcal | 3% | 197 kJ / 60 kcal |
| Maščobe | 0,17 g | 0% | 0,15 g |
| Nasičene maščobe | 0,22 g | 1% | 0,2 g |
| Ogljikovi hidrati | 17 g | 6% | 15 g |
| Sladkorji | 13 g | 15% | 12 g |
| Dodani sladkorji | 0 g | 0 g | |
| Polioli | 0,46 g | 0,42 g | |
| Škrob | 0,21 g | 0,19 g | |
| Prehranske vlaknine | 1,2 g | 5% | 1,1 g |
| Beljakovine | 0,44 g | 1% | 0,4 g |
| Sol | 0 g | 0% | 0 g |
| Holesterol | 0 mg | 0 mg | |
| Alkohol | 0 % vol | ||
| Vitamin A | 33 µg | 30 µg | |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | |
| Vitamin E | 0,43 mg | 0,39 mg | |
| Vitamin C | 11 mg | 9,8 mg | |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | |
| Kalcij | 6,8 mg | 6,1 mg | |
| Železo | 0,8 mg | 0,72 mg | |
| Magnezij | 5,7 mg | 5,2 mg | |
| Kalij | 105 mg | 94 mg | |
| Cink | 0,06 mg | 0,06 mg | |
| Sadje, zelenjava in stročnice | 100 % |
*Referenčni vnos za povprečno odraslo osebo (8400 kJ / 2000 kcal).
Sestavine
POMME, MANGUE, JUS DE POMME CONCENTRÉ, JUS DE CITRON CONCENTRÉ (SI NÉCESSAIRE)
Alergeni
Na embalaži ni navedenih alergenov.
Aditivi
Na seznamu sestavin niso bili ugotovljeni aditivi z E-številko.
Pogosta vprašanja
Koliko kalorij ima Gogo Squeez?
Gogo Squeez vsebuje 67 kcal na 100 g, kar je približno 60 kcal na obrok (90g).
Ali Gogo Squeez vsebuje palmovo olje?
V seznamu sestavin izdelka Gogo Squeez palmovo olje ni bilo zaznano.
Katere aditive vsebuje Gogo Squeez?
Na seznamu sestavin izdelka Gogo Squeez niso bili ugotovljeni aditivi z E-številko.