Fotografija: sodelavci Open Food Facts, CC BY-SA
Ginger Beer
M · 350 cc
- Črtna koda
0731416436618- Velikost obroka
- 350 ml
- Naprodaj v
- Brazilija
Na kratko
Ginger Beer (M) je pakirano živilo. Vsebuje 29 kcal (119 kJ) na 100 g. En obrok (350 ml) vsebuje približno 100 kcal oziroma 5 % referenčnega dnevnega vnosa energije za odraslo osebo. Na seznamu sestavin niso bili ugotovljeni aditivi z E-številko. Naprodaj je v teh državah: Brazilija.
Hranilna vrednost
| Hranilna vrednost | Na 100 g / 100 ml | % RV* | Na obrok (350 ml) |
|---|---|---|---|
| Energijska vrednost | 119 kJ / 29 kcal | 1% | 417 kJ / 100 kcal |
| Maščobe | 0 g | 0% | 0 g |
| Nasičene maščobe | 0,06 g | 0% | 0,22 g |
| Ogljikovi hidrati | 6,9 g | 3% | 24 g |
| Sladkorji | 5 g | 6% | 18 g |
| Dodani sladkorji | 2,5 g | 8,8 g | |
| Polioli | 0,01 g | 0,04 g | |
| Škrob | 0,35 g | 1,2 g | |
| Prehranske vlaknine | 0,95 g | 4% | 3,3 g |
| Beljakovine | 0,1 g | 0% | 0,35 g |
| Sol | < 0,01 g | 0% | < 0,01 g |
| Holesterol | 0 mg | 0 mg | |
| Alkohol | 0 % vol | ||
| Vitamin A | 0 µg | 0 µg | |
| Vitamin D | < 0,01 µg | 0,01 µg | |
| Vitamin E | 0,09 mg | 0,33 mg | |
| Vitamin C | 1,8 mg | 6,3 mg | |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | |
| Kalcij | 16 mg | 57 mg | |
| Železo | 0,4 mg | 1,4 mg | |
| Magnezij | 8,1 mg | 28 mg | |
| Kalij | 45 mg | 159 mg | |
| Cink | 0,22 mg | 0,78 mg | |
| Sadje, zelenjava in stročnice | 5 % |
*Referenčni vnos za povprečno odraslo osebo (8400 kJ / 2000 kcal).
Sestavine
Agua filtrada, azúcar de caña orgánica, cultivo SCOBY de jengibre, zumo de jengibre, zumo de maracuya, zumo de limón, cardamomo. Elaborado en líneas que también procesan gluten
Alergeni
Na embalaži ni navedenih alergenov.
Aditivi
Na seznamu sestavin niso bili ugotovljeni aditivi z E-številko.
Pogosta vprašanja
Koliko kalorij ima Ginger Beer?
Ginger Beer vsebuje 29 kcal na 100 g, kar je približno 100 kcal na obrok (350 ml).
Ali Ginger Beer vsebuje palmovo olje?
V seznamu sestavin izdelka Ginger Beer palmovo olje ni bilo zaznano.
Katere aditive vsebuje Ginger Beer?
Na seznamu sestavin izdelka Ginger Beer niso bili ugotovljeni aditivi z E-številko.