Foto: prispievatelia Open Food Facts, CC BY-SA
Ginger Beer
M · 350 cc
- Čiarový kód
0731416436618- Veľkosť porcie
- 350 ml
- Predáva sa v
- Brazília
Stručný prehľad
Ginger Beer (M) je balená potravina. Obsahuje 29 kcal (119 kJ) na 100 g. Jedna porcia (350 ml) obsahuje približne 100 kcal, čo je 5 % referenčného denného príjmu energie dospelého. V zložení neboli zistené žiadne prídavné látky s kódom E. Predáva sa v týchto krajinách: Brazília.
Výživové hodnoty
| Výživové hodnoty | Na 100 g / 100 ml | % RHP* | Na porciu (350 ml) |
|---|---|---|---|
| Energia | 119 kJ / 29 kcal | 1% | 417 kJ / 100 kcal |
| Tuky | 0 g | 0% | 0 g |
| Nasýtené mastné kyseliny | 0,06 g | 0% | 0,22 g |
| Sacharidy | 6,9 g | 3% | 24 g |
| Cukry | 5 g | 6% | 18 g |
| Pridané cukry | 2,5 g | 8,8 g | |
| Polyoly | 0,01 g | 0,04 g | |
| Škrob | 0,35 g | 1,2 g | |
| Vláknina | 0,95 g | 4% | 3,3 g |
| Bielkoviny | 0,1 g | 0% | 0,35 g |
| Soľ | < 0,01 g | 0% | < 0,01 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg | |
| Alkohol | 0 % vol | ||
| Vitamín A | 0 µg | 0 µg | |
| Vitamín D | < 0,01 µg | 0,01 µg | |
| Vitamín E | 0,09 mg | 0,33 mg | |
| Vitamín C | 1,8 mg | 6,3 mg | |
| Vitamín B12 | 0 µg | 0 µg | |
| Vápnik | 16 mg | 57 mg | |
| Železo | 0,4 mg | 1,4 mg | |
| Horčík | 8,1 mg | 28 mg | |
| Draslík | 45 mg | 159 mg | |
| Zinok | 0,22 mg | 0,78 mg | |
| Ovocie, zelenina a strukoviny | 5 % |
*Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ / 2000 kcal).
Zloženie
Agua filtrada, azúcar de caña orgánica, cultivo SCOBY de jengibre, zumo de jengibre, zumo de maracuya, zumo de limón, cardamomo. Elaborado en líneas que también procesan gluten
Alergény
Na etikete nie sú uvedené žiadne alergény.
Prídavné látky
V zložení neboli zistené žiadne prídavné látky s kódom E.
Často kladené otázky
Koľko kalórií má Ginger Beer?
Ginger Beer obsahuje 29 kcal na 100 g, čo je približne 100 kcal na porciu (350 ml).
Obsahuje Ginger Beer palmový olej?
V zložení produktu Ginger Beer sme palmový olej nenašli.
Aké prídavné látky obsahuje Ginger Beer?
V zložení výrobku Ginger Beer neboli zistené žiadne prídavné látky s kódom E.