Foto: contribuitorii Open Food Facts, CC BY-SA
GenussPlus
Efko · 120 gr
- Cod de bare
9000451011618- Porție
- 120g
- Vândut în
- Austria
Pe scurt
GenussPlus (Efko) este un produs alimentar ambalat. Furnizează 62 kcal (250 kJ) la 100 g. O porție de 120g conține aproximativ 74 kcal, adică 4% din doza zilnică de referință pentru energie a unui adult. Nu au fost identificați aditivi cu cod E în lista de ingrediente. Se vinde în: Austria.
Valori nutriționale
| Valori nutriționale | La 100 g / 100 ml | % DR* | Per porție (120g) |
|---|---|---|---|
| Valoare energetică | 250 kJ / 62 kcal | 3% | 300 kJ / 74 kcal |
| Grăsimi | 0,5 g | 1% | 0,6 g |
| Acizi grași saturați | 0,01 g | 0% | 0,02 g |
| Glucide | 13 g | 5% | 16 g |
| Zaharuri | 11 g | 12% | 13 g |
| Zaharuri adăugate | 0 g | 0 g | |
| Polioli | 0,44 g | 0,52 g | |
| Amidon | 1,1 g | 1,3 g | |
| Fibre | 2,1 g | 9% | 2,6 g |
| Proteine | 0,6 g | 1% | 0,72 g |
| Sare | 0,01 g | 0% | 0,01 g |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg | |
| Alcool | 0 % vol | ||
| Vitamina A | 0 µg | 0 µg | |
| Vitamina D | 0 µg | 0 µg | |
| Vitamina E | 0,09 mg | 0,11 mg | |
| Vitamina C | 14 mg | 17 mg | |
| Vitamina B12 | 0 µg | 0 µg | |
| Calciu | 7,4 mg | 8,8 mg | |
| Fier | 0,13 mg | 0,15 mg | |
| Magneziu | 12 mg | 14 mg | |
| Potasiu | 161 mg | 193 mg | |
| Zinc | 0,09 mg | 0,1 mg | |
| Fructe, legume și leguminoase | 100 % |
*Doza de referință pentru un adult mediu (8400 kJ / 2000 kcal).
Ingrediente
Bio Apfel 55%, Bio Bananen 27%, Bio Erdbeeren 18%. Pasteurisiert. Nach dem Öffnen gekühlt lagern und innerhalb von einem Tag verzehren.
Alergeni
Niciun alergen declarat pe etichetă.
Aditivi
Nu au fost identificați aditivi cu cod E în lista de ingrediente.
Întrebări frecvente
Câte calorii are GenussPlus?
GenussPlus conține 62 kcal la 100 g, adică aproximativ 74 kcal pe porție de 120g.
Ce aditivi conține GenussPlus?
Nu au fost identificați aditivi cu cod E în lista de ingrediente a produsului GenussPlus.