Foto: contribuitorii Open Food Facts, CC BY-SA
Gogo Squeez
Materne · 90g
- Cod de bare
0890000001370- Porție
- 90g
- Vândut în
- Canada
Pe scurt
Gogo Squeez (Materne) este un produs alimentar ambalat. Furnizează 67 kcal (219 kJ) la 100 g. O porție de 90g conține aproximativ 60 kcal, adică 3% din doza zilnică de referință pentru energie a unui adult. Nu au fost identificați aditivi cu cod E în lista de ingrediente. Se vinde în: Canada.
Valori nutriționale
| Valori nutriționale | La 100 g / 100 ml | % DR* | Per porție (90g) |
|---|---|---|---|
| Valoare energetică | 219 kJ / 67 kcal | 3% | 197 kJ / 60 kcal |
| Grăsimi | 0,17 g | 0% | 0,15 g |
| Acizi grași saturați | 0,22 g | 1% | 0,2 g |
| Glucide | 17 g | 6% | 15 g |
| Zaharuri | 13 g | 15% | 12 g |
| Zaharuri adăugate | 0 g | 0 g | |
| Polioli | 0,46 g | 0,42 g | |
| Amidon | 0,21 g | 0,19 g | |
| Fibre | 1,2 g | 5% | 1,1 g |
| Proteine | 0,44 g | 1% | 0,4 g |
| Sare | 0 g | 0% | 0 g |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg | |
| Alcool | 0 % vol | ||
| Vitamina A | 33 µg | 30 µg | |
| Vitamina D | 0 µg | 0 µg | |
| Vitamina E | 0,43 mg | 0,39 mg | |
| Vitamina C | 11 mg | 9,8 mg | |
| Vitamina B12 | 0 µg | 0 µg | |
| Calciu | 6,8 mg | 6,1 mg | |
| Fier | 0,8 mg | 0,72 mg | |
| Magneziu | 5,7 mg | 5,2 mg | |
| Potasiu | 105 mg | 94 mg | |
| Zinc | 0,06 mg | 0,06 mg | |
| Fructe, legume și leguminoase | 100 % |
*Doza de referință pentru un adult mediu (8400 kJ / 2000 kcal).
Ingrediente
POMME, MANGUE, JUS DE POMME CONCENTRÉ, JUS DE CITRON CONCENTRÉ (SI NÉCESSAIRE)
Alergeni
Niciun alergen declarat pe etichetă.
Aditivi
Nu au fost identificați aditivi cu cod E în lista de ingrediente.
Întrebări frecvente
Câte calorii are Gogo Squeez?
Gogo Squeez conține 67 kcal la 100 g, adică aproximativ 60 kcal pe porție de 90g.
Conține Gogo Squeez ulei de palmier?
Nu a fost detectat ulei de palmier în lista de ingrediente a produsului Gogo Squeez.
Ce aditivi conține Gogo Squeez?
Nu au fost identificați aditivi cu cod E în lista de ingrediente a produsului Gogo Squeez.